02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 64 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 455 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 170480 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 126 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 36880 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 39906 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 138 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 501 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 24767 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 264 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 7638 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 21235 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 94 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 33153 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 70556 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1434 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3633 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 28 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2194 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 5272 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 14 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 121 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 302 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 415 |
| [NG] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL | 27 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2820 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | STAYTIME | 2355 |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL | 8 |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAYTIME | 1 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 1257 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | STAYTIME | 1709 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL | 53 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 27652 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | STAYTIME | 10727 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 405 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | STAYTIME | 803 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 7861 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | STAYTIME | 9388 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PLAN_ACTUAL | 127 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PROXIMITY | 7938 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | STAYTIME | 6782 |
| [NG] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PROXIMITY | 6658 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | STAYTIME | 4704 |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PLAN_ACTUAL | 17 |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PROXIMITY | 1277639 |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | STAYTIME | 63488 |
| [NG] | 295 | 295 | KJRMホールディングス | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 295 | 295 | KJRMホールディングス | PROXIMITY | 194 |
| [OK] | 295 | 295 | KJRMホールディングス | STAYTIME | 191 |
| [OK] | 296 | 296 | 栃木銀行 | PROXIMITY | 3519249 |
| [OK] | 296 | 296 | 栃木銀行 | STAYTIME | 20345 |
back