02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 35 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 135 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 197413 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 112 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 36595 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 36950 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 139 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 384 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 22893 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 240 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 7892 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 19293 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 100 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 30421 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 66021 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1630 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3525 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2072 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 6131 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 34 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 282 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 481 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 573 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 128654 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 2333 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL | 29 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 3341 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | STAYTIME | 2670 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 994 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | STAYTIME | 1770 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL | 45 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 31718 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | STAYTIME | 11029 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 369 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | STAYTIME | 735 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 4041 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | STAYTIME | 7619 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PLAN_ACTUAL | 110 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PROXIMITY | 7638 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | STAYTIME | 6111 |
| [NG] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PROXIMITY | 2746 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | STAYTIME | 3349 |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PLAN_ACTUAL | 1 |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PROXIMITY | 11434 |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | STAYTIME | 3807 |
| [OK] | 296 | 296 | 栃木銀行 | PROXIMITY | 769667 |
| [OK] | 296 | 296 | 栃木銀行 | STAYTIME | 12063 |
back