01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2026-06-21T17:25:00.022Z | 2026-06-21T17:25:00.279Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2026-06-21T18:25:00.037Z | 2026-06-21T18:26:57.879Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2026-06-21T18:30:00.074Z | 2026-06-21T18:32:56.384Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T15:50:30.018Z | 2026-06-21T15:50:30.143Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T01:09:59.961Z | 2026-06-22T01:11:26.889Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2026-06-21T23:30:50.030Z | 2026-06-21T23:31:55.585Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2026-06-21T15:30:00.093Z | 2026-06-21T15:30:10.675Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-22T00:45:50.040Z | 2026-06-22T00:48:43.599Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-06-21T23:00:00.017Z | 2026-06-21T23:00:19.415Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T16:00:40.041Z | 2026-06-21T16:00:40.071Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2026-06-21T21:05:00.021Z | 2026-06-21T21:05:17.396Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2026-06-21T15:30:00.021Z | 2026-06-21T15:30:17.098Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2026-06-21T17:30:00.021Z | 2026-06-21T17:46:15.903Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T00:10:00.010Z | 2026-06-22T00:10:23.702Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-21T21:15:00.026Z | 2026-06-21T21:21:46.635Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-21T15:30:00.101Z | 2026-06-21T15:30:56.816Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2026-06-21T16:35:00.036Z | 2026-06-21T16:35:01.996Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2026-06-21T17:35:00.021Z | 2026-06-21T17:36:52.028Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-06-21T05:12:00.033Z | 2026-06-21T05:12:00.054Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T01:09:59.984Z | 2026-06-22T01:13:03.417Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T16:55:10.019Z | 2026-06-21T16:55:10.115Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2026-06-21T15:00:00.042Z | 2026-06-21T15:00:34.170Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T00:19:59.974Z | 2026-06-22T00:21:25.714Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T17:05:10.032Z | 2026-06-21T17:05:10.056Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-21T09:45:00.046Z | 2026-06-21T09:45:12.893Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2026-06-21T16:45:00.020Z | 2026-06-21T16:45:05.604Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2026-06-21T17:45:00.061Z | 2026-06-21T17:46:09.254Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2026-06-21T09:00:00.058Z | 2026-06-21T09:24:23.145Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2026-06-21T23:10:00.041Z | 2026-06-21T23:10:38.953Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2026-06-21T18:00:00.017Z | 2026-06-21T18:01:14.886Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2026-06-21T17:00:00.052Z | 2026-06-21T17:00:03.393Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-06-21T05:18:00.041Z | 2026-06-21T05:18:00.053Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T00:20:00.033Z | 2026-06-22T00:21:45.780Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T17:25:50.020Z | 2026-06-21T17:25:50.406Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-21T23:30:00.039Z | 2026-06-21T23:31:38.193Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2026-06-21T15:45:00.054Z | 2026-06-21T15:45:00.378Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2026-06-21T18:45:00.016Z | 2026-06-21T18:45:30.892Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2026-06-21T17:15:00.050Z | 2026-06-21T17:15:00.830Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2026-06-21T17:45:00.082Z | 2026-06-21T17:46:33.489Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T17:40:30.056Z | 2026-06-21T17:40:30.079Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2026-06-21T17:20:00.025Z | 2026-06-21T17:20:00.279Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2026-06-21T18:20:00.013Z | 2026-06-21T18:20:36.597Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2026-06-21T17:15:00.013Z | 2026-06-21T17:15:19.130Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2026-06-21T15:15:00.017Z | 2026-06-21T15:15:00.432Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2026-06-22T01:02:59.976Z | 2026-06-22T01:03:03.199Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2026-06-21T21:00:00.032Z | 2026-06-21T21:00:29.908Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2026-06-21T19:00:00.019Z | 2026-06-21T19:00:00.193Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | BI_SUM | 2026-06-21T16:55:00.041Z | 2026-06-21T16:57:25.617Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2026-06-21T15:40:00.038Z | 2026-06-21T15:40:18.173Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T00:20:00.075Z | 2026-06-22T00:20:05.294Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-21T21:45:00.013Z | 2026-06-21T21:45:28.960Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC | 2026-06-21T21:35:00.055Z | 2026-06-21T21:35:06.411Z |
| [OK] | 281 | 282 | 日立プラントサービス | AD_SYNC | 2026-06-21T21:40:00.030Z | 2026-06-21T21:40:23.597Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T23:29:59.957Z | 2026-06-21T23:29:59.982Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2026-06-21T22:30:00.014Z | 2026-06-21T22:30:02.755Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | BI_SUM | 2026-06-22T00:30:00.015Z | 2026-06-22T00:30:46.475Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T21:30:00.027Z | 2026-06-21T21:30:00.049Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAY_SUM | 2026-06-21T20:30:00.017Z | 2026-06-21T20:30:00.196Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 2026-06-21T20:35:00.015Z | 2026-06-21T20:35:00.577Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | BI_SUM | 2026-06-21T22:35:00.006Z | 2026-06-21T22:35:33.088Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 2026-06-21T20:45:00.070Z | 2026-06-21T20:45:00.352Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T21:45:00.014Z | 2026-06-21T21:45:00.033Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | BI_SUM | 2026-06-21T22:45:00.048Z | 2026-06-21T22:50:21.630Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC | 2026-06-21T23:20:00.083Z | 2026-06-21T23:20:03.443Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-06-22T00:20:00.062Z | 2026-06-22T00:20:21.930Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC_PLAN | 2026-06-21T23:29:59.955Z | 2026-06-21T23:30:59.553Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 2026-06-21T20:40:00.012Z | 2026-06-21T20:40:01.341Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | BI_SUM | 2026-06-21T22:39:59.976Z | 2026-06-21T22:40:09.322Z |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 2026-06-21T20:50:00.017Z | 2026-06-21T20:50:04.279Z |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | BI_SUM | 2026-06-21T22:50:00.020Z | 2026-06-21T22:51:29.609Z |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T21:55:00.039Z | 2026-06-21T21:55:00.101Z |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PROXIMITY | 2026-06-21T20:55:00.032Z | 2026-06-21T20:55:00.161Z |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | BI_SUM | 2026-06-21T22:54:59.955Z | 2026-06-21T22:59:09.444Z |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T20:35:00.020Z | 2026-06-21T20:35:00.045Z |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | BI_SUM | 2026-06-21T21:35:00.045Z | 2026-06-21T21:36:09.379Z |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PROXIMITY | 2026-06-21T19:35:00.018Z | 2026-06-21T19:35:03.061Z |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PROXIMITY | 2026-06-21T19:23:00.011Z | 2026-06-21T19:23:01.383Z |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | BI_SUM | 2026-06-21T21:23:00.023Z | 2026-06-21T21:32:46.261Z |
| [OK] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-06-21T20:23:00.052Z | 2026-06-21T20:23:00.072Z |
back