02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 50 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 508 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 162978 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 93 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 27916 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 33418 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 98 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 228 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 20108 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 245 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 6557 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 17287 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 102 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 27046 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 62561 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 834 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2158 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 1187 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 4269 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 88 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 191 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 304 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 469 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 69465 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 2443 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL | 27 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 3532 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | STAYTIME | 2425 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 958 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | STAYTIME | 1584 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL | 41 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 33953 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | STAYTIME | 11599 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 460 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | STAYTIME | 731 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 6341 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | STAYTIME | 9711 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PLAN_ACTUAL | 109 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PROXIMITY | 5992 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | STAYTIME | 6311 |
| [NG] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PROXIMITY | 2617 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | STAYTIME | 2678 |
| [NG] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 294 | 294 | NTTデータ・ウィズ | STAYTIME | 0 |
back