02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 62 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 751 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 178116 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 135 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 41048 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 41058 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 126 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 298 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 25494 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 291 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 8415 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 20825 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 112 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 33093 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 74549 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 840 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2715 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 24 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 1815 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 6374 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 39 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 149 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 657 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 716 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 6369 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 3817 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL | 30 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 4003 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | STAYTIME | 2697 |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL | 7 |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAYTIME | 1 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 1519 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | STAYTIME | 2012 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL | 59 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 31177 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | STAYTIME | 11282 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 492 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | STAYTIME | 728 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 6478 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | STAYTIME | 8648 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PLAN_ACTUAL | 97 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PROXIMITY | 5118 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | STAYTIME | 5637 |
| [NG] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PROXIMITY | 442 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | STAYTIME | 177 |
back