02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 41 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 566 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 170953 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 89 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 34742 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 38484 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 141 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 567 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 26652 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 283 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 8269 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 20761 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 138 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 36779 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 76669 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1336 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3194 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 31 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3580 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 7608 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 47 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 181 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 369 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 511 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 3735 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 2687 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 3585 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | STAYTIME | 2540 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 1093 |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | STAYTIME | 1588 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL | 46 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 32950 |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | STAYTIME | 11922 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 384 |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | STAYTIME | 898 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 5418 |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | STAYTIME | 8347 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PLAN_ACTUAL | 114 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | PROXIMITY | 5495 |
| [OK] | 292 | 292 | ジェイアール東海情報システム | STAYTIME | 5294 |
| [NG] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | PROXIMITY | 101764 |
| [OK] | 293 | 293 | トヨタ車体 | STAYTIME | 10962 |
back