01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-04-12T05:24:00.020Z | 2026-04-12T05:24:00.030Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2026-04-12T15:10:00.037Z | 2026-04-12T15:10:00.233Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2026-04-12T17:25:00.028Z | 2026-04-12T17:25:00.180Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2026-04-12T18:25:00.011Z | 2026-04-12T18:26:43.402Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2026-04-12T18:30:00.031Z | 2026-04-12T18:32:32.613Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-13T00:45:50.022Z | 2026-04-13T00:49:01.350Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2026-04-12T23:30:50.024Z | 2026-04-12T23:32:16.254Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T15:50:30.065Z | 2026-04-12T15:50:30.558Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2026-04-12T15:30:00.019Z | 2026-04-12T15:30:04.684Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T01:10:00.076Z | 2026-04-13T01:10:59.717Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-04-12T23:00:00.036Z | 2026-04-12T23:00:23.977Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T16:00:40.012Z | 2026-04-12T16:00:40.061Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-12T21:15:00.016Z | 2026-04-12T21:23:45.266Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T00:10:00.053Z | 2026-04-13T00:10:46.391Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2026-04-12T17:30:00.022Z | 2026-04-12T17:43:19.732Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2026-04-12T15:30:00.083Z | 2026-04-12T15:30:11.625Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2026-04-12T21:05:00.020Z | 2026-04-12T21:05:17.113Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2026-04-12T16:35:00.021Z | 2026-04-12T16:35:01.290Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-12T15:30:00.076Z | 2026-04-12T15:31:08.204Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2026-04-12T15:00:00.016Z | 2026-04-12T15:00:33.785Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T16:55:10.033Z | 2026-04-12T16:55:10.145Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T01:10:00.037Z | 2026-04-13T01:10:36.529Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-04-12T05:12:00.025Z | 2026-04-12T05:12:00.048Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2026-04-12T17:35:00.017Z | 2026-04-12T17:36:46.561Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T17:05:10.049Z | 2026-04-12T17:05:10.374Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2026-04-12T09:00:00.023Z | 2026-04-12T09:26:53.095Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2026-04-12T17:45:00.060Z | 2026-04-12T17:45:56.244Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2026-04-12T16:45:00.018Z | 2026-04-12T16:45:05.160Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-12T09:45:00.034Z | 2026-04-12T09:45:13.684Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T00:20:00.102Z | 2026-04-13T00:21:32.430Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T17:25:50.015Z | 2026-04-12T17:25:50.032Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-04-12T05:18:00.016Z | 2026-04-12T05:18:00.035Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2026-04-12T17:00:00.021Z | 2026-04-12T17:00:03.376Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2026-04-12T18:00:00.039Z | 2026-04-12T18:01:25.438Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2026-04-12T23:10:00.070Z | 2026-04-12T23:10:45.092Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-12T23:30:00.048Z | 2026-04-12T23:31:34.888Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T00:20:00.078Z | 2026-04-13T00:21:45.619Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2026-04-12T18:45:00.055Z | 2026-04-12T18:45:19.269Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2026-04-12T15:45:00.054Z | 2026-04-12T15:45:00.584Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T17:40:30.045Z | 2026-04-12T17:40:30.066Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2026-04-12T17:45:00.059Z | 2026-04-12T17:45:58.241Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2026-04-12T17:15:00.070Z | 2026-04-12T17:15:00.338Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2026-04-12T17:20:00.035Z | 2026-04-12T17:20:00.300Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2026-04-12T18:20:00.046Z | 2026-04-12T18:20:30.477Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2026-04-12T18:35:00.024Z | 2026-04-12T18:38:05.903Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2026-04-13T01:10:05.023Z | 2026-04-13T01:10:05.651Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2026-04-12T16:35:00.020Z | 2026-04-12T16:35:01.449Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2026-04-12T17:15:00.036Z | 2026-04-12T17:15:12.090Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2026-04-13T01:03:00.023Z | 2026-04-13T01:03:01.743Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2026-04-12T15:15:00.018Z | 2026-04-12T15:15:00.915Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2026-04-12T21:00:00.060Z | 2026-04-12T21:00:18.896Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2026-04-12T19:00:00.013Z | 2026-04-12T19:00:00.192Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2026-04-12T15:40:00.013Z | 2026-04-12T15:40:00.531Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | BI_SUM | 2026-04-12T16:55:00.032Z | 2026-04-12T16:56:43.689Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-12T21:45:00.025Z | 2026-04-12T21:45:27.604Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC | 2026-04-12T21:35:00.028Z | 2026-04-12T21:35:05.639Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T00:20:00.054Z | 2026-04-13T00:20:06.597Z |
| [OK] | 281 | 282 | 日立プラントサービス | AD_SYNC | 2026-04-12T21:40:00.015Z | 2026-04-12T21:40:27.020Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | BI_SUM | 2026-04-13T00:30:00.030Z | 2026-04-13T00:30:37.674Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2026-04-12T22:30:00.014Z | 2026-04-12T22:30:02.002Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T23:30:00.028Z | 2026-04-12T23:30:00.055Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAY_SUM | 2026-04-12T20:30:00.015Z | 2026-04-12T20:30:00.186Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T21:30:00.030Z | 2026-04-12T21:30:00.072Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | BI_SUM | 2026-04-12T22:35:00.032Z | 2026-04-12T22:35:24.185Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 2026-04-12T20:35:00.055Z | 2026-04-12T20:35:01.159Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-04-13T00:20:00.037Z | 2026-04-13T00:20:24.467Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 2026-04-12T20:45:00.032Z | 2026-04-12T20:45:00.231Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC | 2026-04-12T23:20:00.108Z | 2026-04-12T23:20:02.475Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC_PLAN | 2026-04-12T23:30:00.049Z | 2026-04-12T23:30:59.275Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | BI_SUM | 2026-04-12T22:45:00.024Z | 2026-04-12T22:49:29.874Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-04-12T21:45:00.016Z | 2026-04-12T21:45:00.040Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 2026-04-12T20:40:00.040Z | 2026-04-12T20:40:01.215Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | BI_SUM | 2026-04-12T22:40:00.030Z | 2026-04-12T22:40:06.721Z |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 2026-04-12T20:50:00.028Z | 2026-04-12T20:50:03.038Z |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | BI_SUM | 2026-04-12T22:50:00.019Z | 2026-04-12T22:51:19.752Z |
back