01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-03-21T05:24:00.051Z | 2026-03-21T05:24:00.062Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2026-03-21T15:10:00.047Z | 2026-03-21T15:10:02.274Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2026-03-21T17:25:00.019Z | 2026-03-21T17:25:00.281Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2026-03-21T18:25:00.027Z | 2026-03-21T18:26:56.596Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2026-03-21T18:30:00.016Z | 2026-03-21T18:32:53.174Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-22T00:45:50.015Z | 2026-03-22T00:49:20.892Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2026-03-21T23:30:50.068Z | 2026-03-21T23:31:58.984Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T15:50:30.012Z | 2026-03-21T15:50:30.131Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2026-03-21T15:30:00.056Z | 2026-03-21T15:30:04.578Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T01:10:00.036Z | 2026-03-22T01:11:15.563Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-03-21T23:00:00.040Z | 2026-03-21T23:00:00.157Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T16:00:40.055Z | 2026-03-21T16:00:40.105Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-21T21:15:00.019Z | 2026-03-21T21:23:05.680Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T00:10:00.026Z | 2026-03-22T00:11:19.104Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2026-03-21T17:30:00.027Z | 2026-03-21T17:45:01.658Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2026-03-21T15:30:00.049Z | 2026-03-21T15:30:14.750Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2026-03-21T21:05:00.028Z | 2026-03-21T21:05:15.810Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2026-03-21T16:35:00.031Z | 2026-03-21T16:35:01.304Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-21T15:30:00.025Z | 2026-03-21T15:30:49.142Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2026-03-21T15:00:00.043Z | 2026-03-21T15:00:31.112Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T16:55:10.021Z | 2026-03-21T16:55:10.114Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T01:10:00.081Z | 2026-03-22T01:11:31.138Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-03-21T05:12:00.032Z | 2026-03-21T05:12:00.047Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2026-03-21T17:35:00.039Z | 2026-03-21T17:37:16.408Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T17:05:10.047Z | 2026-03-21T17:05:10.461Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2026-03-21T09:00:00.020Z | 2026-03-21T09:26:43.874Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2026-03-21T17:45:00.025Z | 2026-03-21T17:45:58.958Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2026-03-21T16:45:00.039Z | 2026-03-21T16:45:06.345Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-21T09:45:00.030Z | 2026-03-21T09:45:12.954Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T00:20:00.029Z | 2026-03-22T00:20:55.762Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T17:25:50.042Z | 2026-03-21T17:25:50.071Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-03-21T05:18:00.013Z | 2026-03-21T05:18:00.095Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2026-03-21T17:00:00.056Z | 2026-03-21T17:00:02.660Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2026-03-21T18:00:00.120Z | 2026-03-21T18:01:32.388Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2026-03-21T23:10:00.062Z | 2026-03-21T23:10:40.766Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-21T23:30:00.081Z | 2026-03-21T23:31:15.595Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T00:20:00.033Z | 2026-03-22T00:21:21.153Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2026-03-21T18:45:00.022Z | 2026-03-21T18:45:29.798Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2026-03-21T15:45:00.025Z | 2026-03-21T15:45:00.833Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T17:40:30.049Z | 2026-03-21T17:40:30.067Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2026-03-21T17:45:00.064Z | 2026-03-21T17:46:21.612Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2026-03-21T17:15:00.013Z | 2026-03-21T17:15:00.283Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2026-03-21T17:20:00.076Z | 2026-03-21T17:20:00.337Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2026-03-21T18:20:00.013Z | 2026-03-21T18:20:34.695Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2026-03-21T18:35:00.027Z | 2026-03-21T18:37:52.154Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2026-03-22T01:10:05.024Z | 2026-03-22T01:10:05.841Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2026-03-21T16:35:00.075Z | 2026-03-21T16:35:03.167Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2026-03-21T17:15:00.040Z | 2026-03-21T17:15:19.960Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2026-03-22T01:03:00.063Z | 2026-03-22T01:03:02.880Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2026-03-21T15:15:00.022Z | 2026-03-21T15:15:02.868Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2026-03-21T21:00:00.033Z | 2026-03-21T21:00:31.317Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2026-03-21T19:00:00.018Z | 2026-03-21T19:00:00.384Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2026-03-21T15:40:00.017Z | 2026-03-21T15:40:00.446Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | BI_SUM | 2026-03-21T16:55:00.016Z | 2026-03-21T16:57:21.652Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-21T21:45:00.030Z | 2026-03-21T21:45:35.827Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC | 2026-03-21T21:35:00.029Z | 2026-03-21T21:35:05.856Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T00:20:00.051Z | 2026-03-22T00:20:03.782Z |
| [OK] | 281 | 282 | 日立プラントサービス | AD_SYNC | 2026-03-21T21:40:00.033Z | 2026-03-21T21:40:27.666Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | BI_SUM | 2026-03-22T00:30:00.020Z | 2026-03-22T00:30:46.727Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2026-03-21T22:30:00.014Z | 2026-03-21T22:30:02.815Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T23:30:00.020Z | 2026-03-21T23:30:00.033Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAY_SUM | 2026-03-21T20:30:00.022Z | 2026-03-21T20:30:00.250Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T21:30:00.014Z | 2026-03-21T21:30:00.064Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | BI_SUM | 2026-03-21T22:35:00.016Z | 2026-03-21T22:35:38.239Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 2026-03-21T20:35:00.011Z | 2026-03-21T20:35:01.062Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-03-22T00:20:00.027Z | 2026-03-22T00:20:12.817Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 2026-03-21T20:45:00.026Z | 2026-03-21T20:45:00.198Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC | 2026-03-21T23:20:00.020Z | 2026-03-21T23:20:03.032Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC_PLAN | 2026-03-21T23:30:00.081Z | 2026-03-21T23:30:49.881Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | BI_SUM | 2026-03-21T22:45:00.019Z | 2026-03-21T22:49:22.025Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-03-21T21:45:00.017Z | 2026-03-21T21:45:00.047Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 2026-03-21T20:40:00.020Z | 2026-03-21T20:40:02.448Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | BI_SUM | 2026-03-21T22:40:00.025Z | 2026-03-21T22:40:08.858Z |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | PROXIMITY | 2026-03-21T20:50:00.037Z | 2026-03-21T20:50:05.567Z |
| [OK] | 288 | 289 | コガネイ | BI_SUM | 2026-03-21T22:50:00.015Z | 2026-03-21T22:51:27.411Z |
back