01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-02-02T05:24:00.018Z | 2026-02-02T05:24:00.110Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2026-02-02T15:10:00.021Z | 2026-02-02T15:10:02.648Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2026-02-02T17:25:00.029Z | 2026-02-02T17:25:00.197Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2026-02-02T18:25:00.006Z | 2026-02-02T18:26:12.308Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2026-02-02T18:30:00.030Z | 2026-02-02T18:32:19.941Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-03T00:45:50.029Z | 2026-02-03T00:49:16.120Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2026-02-02T23:30:50.020Z | 2026-02-02T23:32:11.527Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T15:50:30.065Z | 2026-02-02T15:50:37.336Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2026-02-02T15:30:00.036Z | 2026-02-02T15:33:21.787Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T01:10:00.020Z | 2026-02-03T01:11:15.004Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-02-02T23:00:00.022Z | 2026-02-02T23:00:19.784Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T16:00:40.018Z | 2026-02-02T16:00:41.370Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-02T21:15:00.007Z | 2026-02-02T21:21:50.570Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T00:10:00.093Z | 2026-02-03T00:13:01.748Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2026-02-02T17:30:00.016Z | 2026-02-02T17:46:14.826Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2026-02-02T15:30:00.181Z | 2026-02-02T15:31:35.060Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2026-02-02T21:05:00.008Z | 2026-02-02T21:05:13.116Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2026-02-02T16:35:00.077Z | 2026-02-02T16:35:17.966Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-02T15:30:00.063Z | 2026-02-02T15:31:19.652Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2026-02-02T15:00:00.068Z | 2026-02-02T15:00:26.495Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T16:55:10.030Z | 2026-02-02T16:55:11.319Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T01:10:00.105Z | 2026-02-03T01:10:43.282Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-02-02T05:12:00.031Z | 2026-02-02T05:12:00.377Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2026-02-02T17:35:00.016Z | 2026-02-02T17:37:11.789Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T17:05:10.014Z | 2026-02-02T17:05:12.397Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2026-02-02T09:00:00.029Z | 2026-02-02T09:28:54.821Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2026-02-02T17:45:00.060Z | 2026-02-02T17:46:07.300Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2026-02-02T16:45:00.059Z | 2026-02-02T16:45:40.328Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-02T09:45:00.011Z | 2026-02-02T09:45:17.187Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T00:20:00.088Z | 2026-02-03T00:21:41.282Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T17:25:50.038Z | 2026-02-02T17:25:52.511Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-02-02T05:18:00.015Z | 2026-02-02T05:18:00.477Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2026-02-02T17:00:00.043Z | 2026-02-02T17:01:44.129Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2026-02-02T18:00:00.015Z | 2026-02-02T18:01:17.117Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2026-02-02T23:10:00.006Z | 2026-02-02T23:10:39.315Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-02T23:30:00.030Z | 2026-02-02T23:31:25.746Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T00:20:00.069Z | 2026-02-03T00:21:58.189Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2026-02-02T18:45:00.059Z | 2026-02-02T18:45:08.635Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2026-02-02T15:45:00.017Z | 2026-02-02T15:45:03.743Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T17:40:30.027Z | 2026-02-02T17:40:30.412Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2026-02-02T17:45:00.053Z | 2026-02-02T17:45:21.463Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2026-02-02T17:15:00.033Z | 2026-02-02T17:15:10.234Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2026-02-02T18:20:00.032Z | 2026-02-02T18:20:18.293Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2026-02-02T17:20:00.012Z | 2026-02-02T17:20:00.236Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2026-02-02T18:35:00.015Z | 2026-02-02T18:37:45.722Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2026-02-03T01:10:05.046Z | 2026-02-03T01:10:06.384Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2026-02-02T16:35:00.035Z | 2026-02-02T16:35:05.499Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2026-02-03T01:03:00.089Z | 2026-02-03T01:03:01.015Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2026-02-02T15:15:00.005Z | 2026-02-02T15:15:02.904Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2026-02-02T17:15:00.034Z | 2026-02-02T17:15:04.527Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2026-02-02T18:59:59.998Z | 2026-02-02T19:00:00.989Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2026-02-02T21:00:00.018Z | 2026-02-02T21:00:09.313Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | BI_SUM | 2026-02-02T16:55:00.012Z | 2026-02-02T16:55:36.176Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2026-02-02T15:40:00.055Z | 2026-02-02T15:40:12.040Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T00:20:00.076Z | 2026-02-03T00:20:05.120Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC | 2026-02-02T21:35:00.020Z | 2026-02-02T21:35:05.614Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-02T21:45:00.041Z | 2026-02-02T21:45:33.465Z |
| [OK] | 281 | 282 | 日立プラントサービス | AD_SYNC | 2026-02-02T21:40:00.014Z | 2026-02-02T21:40:25.738Z |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | PROXIMITY | 2026-02-02T20:25:00.018Z | 2026-02-02T20:25:00.839Z |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | BI_SUM | 2026-02-02T22:25:00.036Z | 2026-02-02T22:25:01.627Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T23:30:00.062Z | 2026-02-02T23:30:00.095Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | BI_SUM | 2026-02-03T00:30:00.050Z | 2026-02-03T00:30:38.078Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2026-02-02T22:30:00.038Z | 2026-02-02T22:30:00.119Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAY_SUM | 2026-02-02T20:30:00.024Z | 2026-02-02T20:30:00.164Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T21:30:00.048Z | 2026-02-02T21:30:00.141Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 2026-02-02T20:35:00.035Z | 2026-02-02T20:35:02.794Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | BI_SUM | 2026-02-02T22:35:00.018Z | 2026-02-02T22:35:13.827Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-02-03T00:20:00.130Z | 2026-02-03T00:20:19.261Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 2026-02-02T20:45:00.008Z | 2026-02-02T20:46:18.165Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-02-02T21:45:00.055Z | 2026-02-02T21:45:00.812Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | BI_SUM | 2026-02-02T22:45:00.058Z | 2026-02-02T22:48:24.605Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC | 2026-02-02T23:20:00.049Z | 2026-02-02T23:20:03.682Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC_PLAN | 2026-02-02T23:30:00.076Z | 2026-02-02T23:30:50.833Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | BI_SUM | 2026-02-02T22:40:00.028Z | 2026-02-02T22:40:03.340Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 2026-02-02T20:40:00.004Z | 2026-02-02T20:40:02.508Z |
back