01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-24T05:24:00.038Z | 2026-01-24T05:24:00.048Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2026-01-24T15:10:00.040Z | 2026-01-24T15:10:01.922Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2026-01-24T17:25:00.072Z | 2026-01-24T17:25:00.270Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2026-01-24T18:25:00.006Z | 2026-01-24T18:26:56.569Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2026-01-24T18:30:00.015Z | 2026-01-24T18:32:37.504Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-25T00:45:50.056Z | 2026-01-25T00:49:50.758Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2026-01-24T23:30:50.025Z | 2026-01-24T23:32:00.201Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T15:50:30.020Z | 2026-01-24T15:50:30.732Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2026-01-24T15:30:00.024Z | 2026-01-24T15:30:04.761Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T01:10:00.036Z | 2026-01-25T01:10:52.243Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-24T23:00:00.013Z | 2026-01-24T23:00:00.177Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T16:00:40.031Z | 2026-01-24T16:00:40.413Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-24T21:15:00.043Z | 2026-01-24T21:24:27.569Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T00:10:00.074Z | 2026-01-25T00:11:12.520Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2026-01-24T17:30:00.016Z | 2026-01-24T17:45:33.193Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2026-01-24T15:30:00.050Z | 2026-01-24T15:30:13.632Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2026-01-24T21:05:00.024Z | 2026-01-24T21:05:14.289Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2026-01-24T16:35:00.064Z | 2026-01-24T16:35:02.645Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-24T15:30:00.016Z | 2026-01-24T15:31:10.618Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2026-01-24T15:00:00.031Z | 2026-01-24T15:00:25.657Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T16:55:10.039Z | 2026-01-24T16:55:10.514Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T01:10:00.030Z | 2026-01-25T01:10:27.238Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-24T05:12:00.029Z | 2026-01-24T05:12:00.044Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2026-01-24T17:35:00.019Z | 2026-01-24T17:37:17.335Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T17:05:10.024Z | 2026-01-24T17:05:10.043Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2026-01-24T09:00:00.062Z | 2026-01-24T09:35:44.932Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2026-01-24T17:45:00.038Z | 2026-01-24T17:46:04.801Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2026-01-24T16:45:00.006Z | 2026-01-24T16:45:07.303Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-24T09:45:00.026Z | 2026-01-24T09:45:15.681Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T00:20:00.032Z | 2026-01-25T00:20:43.457Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T17:25:50.006Z | 2026-01-24T17:25:50.033Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-24T05:18:00.016Z | 2026-01-24T05:18:00.097Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2026-01-24T17:00:00.024Z | 2026-01-24T17:00:06.923Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2026-01-24T18:00:00.028Z | 2026-01-24T18:01:30.217Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2026-01-24T23:10:00.017Z | 2026-01-24T23:10:40.357Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-24T23:30:00.017Z | 2026-01-24T23:31:59.376Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T00:20:00.015Z | 2026-01-25T00:21:25.443Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2026-01-24T18:45:00.028Z | 2026-01-24T18:45:30.192Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2026-01-24T15:45:00.010Z | 2026-01-24T15:45:00.488Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T17:40:30.019Z | 2026-01-24T17:40:30.036Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2026-01-24T17:45:00.026Z | 2026-01-24T17:46:18.569Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2026-01-24T17:15:00.067Z | 2026-01-24T17:15:00.329Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2026-01-24T18:20:00.036Z | 2026-01-24T18:20:35.828Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2026-01-24T17:20:00.033Z | 2026-01-24T17:20:00.250Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2026-01-24T18:35:00.021Z | 2026-01-24T18:38:04.473Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2026-01-25T01:10:05.025Z | 2026-01-25T01:10:05.739Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2026-01-24T16:35:00.056Z | 2026-01-24T16:35:01.937Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2026-01-25T01:03:00.031Z | 2026-01-25T01:03:01.849Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2026-01-24T15:15:00.051Z | 2026-01-24T15:15:03.434Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2026-01-24T17:15:00.064Z | 2026-01-24T17:15:20.046Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2026-01-24T19:00:00.020Z | 2026-01-24T19:00:00.311Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2026-01-24T21:00:00.033Z | 2026-01-24T21:00:23.147Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | BI_SUM | 2026-01-24T16:55:00.009Z | 2026-01-24T16:57:15.338Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2026-01-24T15:40:00.061Z | 2026-01-24T15:40:00.763Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T00:20:00.051Z | 2026-01-25T00:20:03.361Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC | 2026-01-24T21:35:00.074Z | 2026-01-24T21:35:05.947Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-24T21:45:00.016Z | 2026-01-24T21:45:26.159Z |
| [OK] | 281 | 282 | 日立プラントサービス | AD_SYNC | 2026-01-24T21:40:00.021Z | 2026-01-24T21:40:25.154Z |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | PROXIMITY | 2026-01-24T20:25:00.021Z | 2026-01-24T20:25:00.361Z |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | BI_SUM | 2026-01-24T22:25:00.014Z | 2026-01-24T22:25:05.841Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T23:30:00.056Z | 2026-01-24T23:30:00.074Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | BI_SUM | 2026-01-25T00:30:00.044Z | 2026-01-25T00:30:42.030Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2026-01-24T22:30:00.014Z | 2026-01-24T22:30:02.570Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAY_SUM | 2026-01-24T20:30:00.032Z | 2026-01-24T20:30:00.185Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T21:30:00.028Z | 2026-01-24T21:30:00.044Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 2026-01-24T20:35:00.043Z | 2026-01-24T20:35:00.654Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | BI_SUM | 2026-01-24T22:35:00.012Z | 2026-01-24T22:35:36.006Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-25T00:20:00.065Z | 2026-01-25T00:20:14.563Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 2026-01-24T20:45:00.010Z | 2026-01-24T20:45:00.172Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-24T21:45:00.035Z | 2026-01-24T21:45:00.054Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | BI_SUM | 2026-01-24T22:45:00.015Z | 2026-01-24T22:49:47.658Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC | 2026-01-24T23:20:00.095Z | 2026-01-24T23:20:03.726Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-24T23:30:00.052Z | 2026-01-24T23:30:51.986Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | BI_SUM | 2026-01-24T22:40:00.025Z | 2026-01-24T22:40:08.513Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 2026-01-24T20:40:00.011Z | 2026-01-24T20:40:01.757Z |
back