01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-18T05:24:00.052Z | 2026-01-18T05:24:00.064Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2026-01-18T15:10:00.008Z | 2026-01-18T15:10:01.510Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2026-01-18T17:25:00.021Z | 2026-01-18T17:25:00.144Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2026-01-18T18:25:00.029Z | 2026-01-18T18:26:46.704Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2026-01-18T18:30:00.020Z | 2026-01-18T18:32:38.285Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-19T00:45:50.033Z | 2026-01-19T00:48:43.132Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2026-01-18T23:30:50.016Z | 2026-01-18T23:32:09.553Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T15:50:30.023Z | 2026-01-18T15:50:30.574Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2026-01-18T15:30:00.051Z | 2026-01-18T15:30:02.867Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T01:10:00.031Z | 2026-01-19T01:11:03.150Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-18T23:00:00.021Z | 2026-01-18T23:00:21.164Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T16:00:40.034Z | 2026-01-18T16:00:40.180Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-18T21:15:00.015Z | 2026-01-18T21:22:26.731Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T00:10:00.055Z | 2026-01-19T00:11:24.952Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2026-01-18T17:30:00.031Z | 2026-01-18T17:45:03.199Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2026-01-18T15:30:00.069Z | 2026-01-18T15:30:11.377Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2026-01-18T21:05:00.064Z | 2026-01-18T21:05:13.111Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2026-01-18T16:35:00.010Z | 2026-01-18T16:35:01.565Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-18T15:30:00.048Z | 2026-01-18T15:31:11.965Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2026-01-18T15:00:00.046Z | 2026-01-18T15:00:27.108Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T16:55:10.025Z | 2026-01-18T16:55:10.114Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T01:10:00.031Z | 2026-01-19T01:10:42.556Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-18T05:12:00.030Z | 2026-01-18T05:12:00.045Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2026-01-18T17:35:00.013Z | 2026-01-18T17:37:12.344Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T17:05:10.016Z | 2026-01-18T17:05:10.042Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2026-01-18T09:00:00.017Z | 2026-01-18T09:21:28.032Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2026-01-18T17:45:00.082Z | 2026-01-18T17:46:08.619Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2026-01-18T16:45:00.013Z | 2026-01-18T16:45:07.611Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-18T09:45:00.014Z | 2026-01-18T09:45:19.853Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T00:20:00.056Z | 2026-01-19T00:21:06.652Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T17:25:50.008Z | 2026-01-18T17:25:50.034Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2026-01-18T05:18:00.016Z | 2026-01-18T05:18:00.028Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2026-01-18T17:00:00.050Z | 2026-01-18T17:00:01.826Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2026-01-18T18:00:00.046Z | 2026-01-18T18:01:30.120Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2026-01-18T23:10:00.092Z | 2026-01-18T23:10:38.738Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-18T23:30:00.019Z | 2026-01-18T23:31:36.607Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T00:20:00.066Z | 2026-01-19T00:21:59.723Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2026-01-18T18:45:00.006Z | 2026-01-18T18:45:25.577Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2026-01-18T15:45:00.063Z | 2026-01-18T15:45:00.508Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T17:40:30.034Z | 2026-01-18T17:40:30.051Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2026-01-18T17:45:00.015Z | 2026-01-18T17:46:05.131Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2026-01-18T17:15:00.014Z | 2026-01-18T17:15:00.277Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2026-01-18T18:20:00.036Z | 2026-01-18T18:20:31.987Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2026-01-18T17:20:00.047Z | 2026-01-18T17:20:00.189Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2026-01-18T18:35:00.082Z | 2026-01-18T18:37:39.692Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2026-01-19T01:10:05.066Z | 2026-01-19T01:10:05.733Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2026-01-18T16:35:00.054Z | 2026-01-18T16:35:01.664Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2026-01-19T01:03:00.023Z | 2026-01-19T01:03:02.250Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2026-01-18T15:15:00.013Z | 2026-01-18T15:15:03.123Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2026-01-18T17:15:00.015Z | 2026-01-18T17:15:15.682Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2026-01-18T19:00:00.012Z | 2026-01-18T19:00:00.149Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2026-01-18T21:00:00.059Z | 2026-01-18T21:00:18.980Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | BI_SUM | 2026-01-18T16:55:00.056Z | 2026-01-18T16:56:47.765Z |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2026-01-18T15:40:00.015Z | 2026-01-18T15:40:00.659Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T00:20:00.055Z | 2026-01-19T00:20:04.837Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC | 2026-01-18T21:35:00.046Z | 2026-01-18T21:35:06.268Z |
| [OK] | 279 | 280 | 行政システム九州 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-18T21:45:00.015Z | 2026-01-18T21:45:31.356Z |
| [OK] | 281 | 282 | 日立プラントサービス | AD_SYNC | 2026-01-18T21:40:00.072Z | 2026-01-18T21:40:21.165Z |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | BI_SUM | 2026-01-18T22:25:00.011Z | 2026-01-18T22:25:05.253Z |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | PROXIMITY | 2026-01-18T20:25:00.033Z | 2026-01-18T20:25:00.346Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2026-01-18T22:30:00.052Z | 2026-01-18T22:30:02.940Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T23:30:00.046Z | 2026-01-18T23:30:00.063Z |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | BI_SUM | 2026-01-19T00:30:00.064Z | 2026-01-19T00:30:55.873Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | STAY_SUM | 2026-01-18T20:30:00.028Z | 2026-01-18T20:30:00.223Z |
| [OK] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T21:30:00.043Z | 2026-01-18T21:30:00.059Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | BI_SUM | 2026-01-18T22:35:00.031Z | 2026-01-18T22:35:28.069Z |
| [OK] | 285 | 286 | 曽我 | PROXIMITY | 2026-01-18T20:35:00.037Z | 2026-01-18T20:35:00.809Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC_PLAN | 2026-01-18T23:30:00.037Z | 2026-01-18T23:31:02.197Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PROXIMITY | 2026-01-18T20:45:00.006Z | 2026-01-18T20:45:00.191Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2026-01-19T00:20:00.071Z | 2026-01-19T00:20:16.488Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | AD_SYNC | 2026-01-18T23:20:00.063Z | 2026-01-18T23:20:02.844Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | BI_SUM | 2026-01-18T22:45:00.029Z | 2026-01-18T22:49:21.632Z |
| [OK] | 286 | 287 | ロジスティード西日本 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2026-01-18T21:45:00.021Z | 2026-01-18T21:45:00.042Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | PROXIMITY | 2026-01-18T20:40:00.010Z | 2026-01-18T20:40:01.470Z |
| [OK] | 287 | 288 | 福井鋲螺 | BI_SUM | 2026-01-18T22:40:00.022Z | 2026-01-18T22:40:06.972Z |
back