02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 559 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 269 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 770 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 147732 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 209 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 37041 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 34798 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 1597 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 640 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 140 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 332 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 28033 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 169 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2396 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 6081 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 110 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 31210 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 75738 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1185 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2878 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 35 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3452 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 7607 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 102 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 5076 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 672 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 569 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 78 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 283 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2961 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 2616 |
| [OK] | 280 | 281 | セブンイレブンジャパン | PROXIMITY | 7726 |
| [OK] | 280 | 281 | セブンイレブンジャパン | STAYTIME | 24806 |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | PROXIMITY | 112 |
| [OK] | 282 | 283 | トラヤ | STAYTIME | 454 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PLAN_ACTUAL | 36 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | PROXIMITY | 2818 |
| [OK] | 283 | 284 | 錢高組 | STAYTIME | 2429 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 284 | 285 | 東京リボン | STAYTIME | 0 |
back