02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 554 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 216 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 521 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 123687 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 134 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 22080 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 24737 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2112 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 851 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 106 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 90 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 12482 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 101 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 913 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 6293 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 64 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 14456 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 46649 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1416 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2718 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 19 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 1819 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 6096 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 21 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 3050 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 490 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 319 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 179 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 535 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 2746 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 3502 |
| [OK] | 280 | 281 | セブンイレブンジャパン | PROXIMITY | 463 |
| [OK] | 280 | 281 | セブンイレブンジャパン | STAYTIME | 246 |
back