02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 656 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 261 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 758 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 175047 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 215 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 44677 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 37004 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2669 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 854 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 142 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 482 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 26207 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 229 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2812 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 15778 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 110 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 40851 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 80562 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1711 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3440 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 30 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3778 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 9492 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 229 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 6454 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 96 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 205 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 88 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 275 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 14630 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 7750 |
| [OK] | 280 | 281 | セブンイレブンジャパン | PROXIMITY | 95 |
| [OK] | 280 | 281 | セブンイレブンジャパン | STAYTIME | 76 |
back