02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 450 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 218 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 753 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 136385 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 188 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 80095 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 67170 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 3404 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 817 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 140 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 599 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 22673 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 215 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1918 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 12628 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 111 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 27072 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 68347 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1541 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2833 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 31 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 4359 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 10440 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 262 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 6089 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 112 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 696 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 58 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 271 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 4061 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 4937 |
back