02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 393 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 240 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 565 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 153290 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 183 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 103447 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 72079 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 3881 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 1080 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 133 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 487 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 22458 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 199 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 3152 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 16033 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 120 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 33169 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 74530 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1435 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2753 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 32 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2873 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 8553 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 42 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 4080 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 183 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 684 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 252 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 497 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 8876 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 6921 |
back