02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 541 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 248 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 783 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 170597 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 169 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 81958 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 68068 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 4649 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 1024 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 128 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 650 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 27330 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 201 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2911 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 15630 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 121 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 41932 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 78330 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2105 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3955 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 28 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3961 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 8899 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 442 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 7485 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 187 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 933 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 194 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 370 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 5392 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 6796 |
back