02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 570 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 220 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 594 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 152367 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 250 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 91342 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 68042 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 3278 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 845 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 123 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 621 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 20326 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 185 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2400 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 13661 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 119 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 35318 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 75245 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1481 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3091 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 34 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2634 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 6682 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 207 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 7125 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 109 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 628 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 367 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 527 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 6277 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 6805 |
back