02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 629 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 3147 |
| [NG] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 992 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 4598 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2667 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 328 |
| [NG] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 5 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 262 |
| [NG] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 41 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL | 1 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 42 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 2077 |
| [NG] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 90 |
| [NG] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 110 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 278 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 461 |
| [NG] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 14 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | PROXIMITY | 66 |
| [OK] | 278 | 279 | ソーシャルインテリア | STAYTIME | 218 |
back