01 BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2025-06-13T15:10:00.016Z | 2025-06-13T15:10:02.153Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2025-06-13T05:24:00.179Z | 2025-06-13T05:24:00.429Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2025-06-13T17:25:00.033Z | 2025-06-13T17:25:00.228Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2025-06-13T18:25:00.024Z | 2025-06-13T18:27:19.649Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2025-06-13T23:00:00.043Z | 2025-06-13T23:00:00.144Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2025-06-13T15:50:30.049Z | 2025-06-13T15:50:33.721Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2025-06-13T12:30:50.071Z | 2025-06-13T12:32:00.789Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2025-06-14T00:45:50.051Z | 2025-06-14T00:53:31.994Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2025-06-13T18:30:00.061Z | 2025-06-13T18:34:26.551Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2025-06-13T15:30:00.032Z | 2025-06-13T15:32:02.622Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2025-06-14T01:40:00.020Z | 2025-06-14T01:41:06.498Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PLAN_ACTUAL_SUM | 2025-06-13T16:00:40.012Z | 2025-06-13T16:00:45.147Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2025-06-14T01:45:00.027Z | 2025-06-14T01:30:46.496Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2025-06-13T17:30:00.023Z | 2025-06-13T17:49:20.740Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2025-06-13T21:15:00.040Z | 2025-06-13T21:41:41.093Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2025-06-13T15:30:00.060Z | 2025-06-13T15:36:37.937Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2025-06-13T21:05:00.031Z | 2025-06-13T21:05:29.490Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2025-06-13T17:55:00.015Z | 2025-06-13T17:55:15.634Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2025-06-13T15:55:00.018Z | 2025-06-13T15:55:09.111Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2025-06-13T16:35:00.031Z | 2025-06-13T16:35:29.207Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2025-06-14T01:30:00.033Z | 2025-06-14T01:30:45.959Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2025-06-13T05:12:00.023Z | 2025-06-13T05:12:00.837Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PLAN_ACTUAL_SUM | 2025-06-13T16:55:10.029Z | 2025-06-13T16:55:11.590Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2025-06-13T06:00:00.172Z | 2025-06-13T06:00:26.240Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2025-06-13T15:30:00.052Z | 2025-06-13T15:33:01.545Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2025-06-13T17:35:00.044Z | 2025-06-13T17:38:02.334Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2025-06-13T17:45:00.046Z | 2025-06-13T17:46:20.373Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2025-06-13T16:45:00.024Z | 2025-06-13T16:46:50.154Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PLAN_ACTUAL_SUM | 2025-06-13T17:05:10.067Z | 2025-06-13T17:05:11.072Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2025-06-13T09:00:00.159Z | 2025-06-13T09:21:11.799Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2025-06-13T09:45:00.072Z | 2025-06-13T09:45:00.524Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2025-06-14T01:40:00.042Z | 2025-06-14T01:40:31.483Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2025-06-13T17:25:50.024Z | 2025-06-13T17:25:53.653Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2025-06-14T01:40:00.055Z | 2025-06-14T01:41:26.342Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2025-06-13T05:18:00.026Z | 2025-06-13T05:18:00.449Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2025-06-13T17:00:00.041Z | 2025-06-13T17:01:42.266Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2025-06-13T18:00:00.036Z | 2025-06-13T18:03:06.088Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2025-06-13T23:10:00.038Z | 2025-06-13T23:10:48.434Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2025-06-13T23:30:00.040Z | 2025-06-13T23:36:09.895Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2025-06-13T18:45:00.032Z | 2025-06-13T18:45:31.566Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2025-06-13T15:45:00.017Z | 2025-06-13T15:45:03.349Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PLAN_ACTUAL_SUM | 2025-06-13T17:40:30.026Z | 2025-06-13T17:40:30.512Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2025-06-13T17:45:00.042Z | 2025-06-13T17:46:07.087Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2025-06-13T17:15:00.040Z | 2025-06-13T17:15:15.955Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2025-06-13T18:20:00.021Z | 2025-06-13T18:20:50.104Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2025-06-13T17:20:00.032Z | 2025-06-13T17:20:00.224Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2025-06-13T16:35:00.107Z | 2025-06-13T16:35:22.470Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2025-06-13T18:35:00.018Z | 2025-06-13T18:39:26.341Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2025-06-14T01:40:05.083Z | 2025-06-14T01:40:07.309Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2025-06-13T17:15:00.038Z | 2025-06-13T17:15:18.737Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2025-06-14T01:03:00.043Z | 2025-06-14T01:03:03.462Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2025-06-13T15:15:00.185Z | 2025-06-13T15:15:04.118Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2025-06-13T19:00:00.021Z | 2025-06-13T19:00:01.319Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2025-06-13T21:00:00.060Z | 2025-06-13T21:00:23.818Z |
back