02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 771 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2012 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 133135 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 110668 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 70433 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 403 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 701 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 343 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 22147 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1709 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 10403 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 32769 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 78241 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1744 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3413 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 6446 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 12430 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 659 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 9446 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 7866 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 2186 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 156 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 455 |
back