02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 982 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1474 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 95922 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 390420 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 80176 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 544 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 988 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 226 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 14919 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2360 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 11934 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 35969 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 78921 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 818 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2294 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 6013 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 11506 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 446 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 8025 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 8305 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 2448 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 215 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 442 |
back