02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 654 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1633 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 102517 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 571085 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 86005 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 428 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 781 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 254 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 19581 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1879 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 10456 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 39732 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 83277 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1135 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2159 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 5215 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 10560 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 346 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 6081 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 6902 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 2295 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 419 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 672 |
back