02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 698 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1914 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 120435 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 55447 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 108932 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 450 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 760 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 280 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 16158 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2900 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 11733 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 37446 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 81132 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1488 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2696 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3045 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 7521 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 391 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 7385 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 10193 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 2779 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 571 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 661 |
back