02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 304 |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 5525 |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 10546 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2630 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 103004 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 59477 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 108033 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 466 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 838 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 294 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 17858 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1815 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 12036 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 41021 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 98797 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1481 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2794 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 5774 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 10595 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 406 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 7741 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 15190 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 4446 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 303 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 541 |
back