02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 364 |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 5163 |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 9964 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2292 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 74593 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 50162 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 81985 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 787 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 986 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 466 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 16357 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1992 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 11763 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 29741 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 58833 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1213 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2595 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 5919 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 8964 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 537 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 6165 |
| [NG] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 9382 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 3201 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 351 |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | STAYTIME | 410 |
back