BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-12-18T15:10:00.021Z | 2024-12-18T15:10:02.557Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-12-18T05:24:00.044Z | 2024-12-18T05:24:00.137Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2024-12-18T18:25:00.121Z | 2024-12-18T18:26:38.124Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2024-12-18T17:25:00.072Z | 2024-12-18T17:25:10.596Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-12-18T15:30:00.123Z | 2024-12-18T15:30:59.165Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-12-18T23:00:00.095Z | 2024-12-18T23:00:56.952Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-12-19T01:45:00.086Z | 2024-12-19T01:42:13.607Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-12-18T23:31:49.894Z | 2024-12-18T23:32:49.901Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-12-19T00:45:50.014Z | 2024-12-19T00:51:28.675Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-12-18T18:30:00.035Z | 2024-12-18T18:32:59.722Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-12-18T15:30:00.072Z | 2024-12-18T15:34:39.476Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-12-19T01:45:00.106Z | 2024-12-19T01:34:25.556Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-12-18T21:15:00.061Z | 2024-12-18T21:34:49.233Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-12-18T21:05:00.043Z | 2024-12-18T21:05:17.975Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-12-18T17:30:00.031Z | 2024-12-18T17:44:18.298Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2024-12-18T15:55:00.038Z | 2024-12-18T15:55:03.265Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2024-12-18T17:55:00.019Z | 2024-12-18T17:55:01.119Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-12-18T23:10:00.102Z | 2024-12-18T23:12:22.892Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-12-18T16:40:00.026Z | 2024-12-18T16:40:58.864Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-12-18T17:40:00.031Z | 2024-12-18T17:47:54.304Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-12-18T17:35:00.029Z | 2024-12-18T17:37:18.229Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-12-18T16:35:00.043Z | 2024-12-18T16:35:10.528Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-12-18T15:00:00.048Z | 2024-12-18T15:00:20.905Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-12-18T15:30:00.037Z | 2024-12-18T15:32:06.929Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-12-18T05:12:00.038Z | 2024-12-18T05:12:00.675Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-12-19T01:30:00.060Z | 2024-12-19T01:36:09.513Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-12-18T16:45:00.035Z | 2024-12-18T16:46:24.896Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-12-18T09:00:00.178Z | 2024-12-18T09:26:02.318Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-12-18T09:45:00.067Z | 2024-12-18T09:45:00.267Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-12-19T01:40:00.128Z | 2024-12-19T01:40:54.132Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-12-18T17:45:00.053Z | 2024-12-18T17:46:03.190Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-12-18T23:10:00.101Z | 2024-12-18T23:11:01.857Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-12-18T23:30:00.109Z | 2024-12-18T23:34:48.583Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-12-19T01:40:00.024Z | 2024-12-19T01:42:07.518Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-12-18T05:18:00.024Z | 2024-12-18T05:18:00.921Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-12-18T17:00:00.053Z | 2024-12-18T17:01:08.017Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-12-18T18:00:00.047Z | 2024-12-18T18:02:21.835Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-12-18T18:45:00.032Z | 2024-12-18T18:45:09.653Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-12-18T15:45:00.032Z | 2024-12-18T15:45:06.824Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-12-18T17:15:00.087Z | 2024-12-18T17:15:09.592Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-12-18T17:45:00.032Z | 2024-12-18T17:45:18.017Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2024-12-18T18:20:00.023Z | 2024-12-18T18:20:39.998Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2024-12-18T17:20:00.044Z | 2024-12-18T17:20:14.193Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 2024-12-18T15:50:00.144Z | 2024-12-18T15:50:01.391Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | BI_SUM | 2024-12-18T16:50:00.035Z | 2024-12-18T16:50:38.162Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2024-12-18T18:35:00.033Z | 2024-12-18T18:38:28.216Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2024-12-19T01:40:05.030Z | 2024-12-19T01:40:07.954Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2024-12-18T16:35:00.035Z | 2024-12-18T16:35:35.172Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | BI_SUM | 2024-12-18T18:40:00.033Z | 2024-12-18T18:40:13.188Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | MONITOR | 2024-12-19T01:40:15.028Z | 2024-12-19T01:40:15.342Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 2024-12-18T16:40:00.043Z | 2024-12-18T16:40:00.482Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2024-12-18T17:15:00.029Z | 2024-12-18T17:15:08.453Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2024-12-19T01:03:00.078Z | 2024-12-19T01:03:00.593Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2024-12-18T15:15:00.035Z | 2024-12-18T15:15:36.461Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | PROXIMITY | 2024-12-18T19:00:00.036Z | 2024-12-18T19:00:01.364Z |
| [OK] | 245 | 246 | 富田商事 | BI_SUM | 2024-12-18T21:00:00.031Z | 2024-12-18T21:00:12.347Z |
back