BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-13T05:24:00.032Z | 2024-11-13T05:24:00.073Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-11-13T15:10:00.043Z | 2024-11-13T15:10:02.154Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2024-11-13T18:25:00.041Z | 2024-11-13T18:26:37.017Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2024-11-13T17:25:00.062Z | 2024-11-13T17:25:18.390Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-13T23:00:00.037Z | 2024-11-13T23:00:54.632Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-14T01:45:00.045Z | 2024-11-14T01:40:13.652Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-14T00:45:50.035Z | 2024-11-14T00:51:26.119Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-11-13T23:30:50.016Z | 2024-11-13T23:31:53.129Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-11-13T18:30:00.052Z | 2024-11-13T18:33:04.388Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-11-13T15:30:00.033Z | 2024-11-13T15:30:55.441Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-14T01:45:00.036Z | 2024-11-14T01:31:28.378Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-13T21:15:00.047Z | 2024-11-13T21:33:02.498Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-11-13T21:05:00.047Z | 2024-11-13T21:05:19.109Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-11-13T17:30:00.066Z | 2024-11-13T17:44:19.494Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-11-13T15:30:00.034Z | 2024-11-13T15:30:47.419Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2024-11-13T17:55:00.046Z | 2024-11-13T17:55:00.820Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2024-11-13T15:55:00.033Z | 2024-11-13T15:55:04.727Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-11-13T17:40:00.038Z | 2024-11-13T17:46:50.217Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-11-13T23:10:00.037Z | 2024-11-13T23:12:16.847Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-11-13T16:40:00.032Z | 2024-11-13T16:40:06.791Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-11-13T15:00:00.056Z | 2024-11-13T15:00:24.051Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-11-13T17:35:00.037Z | 2024-11-13T17:37:11.775Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-13T05:12:00.077Z | 2024-11-13T05:12:00.378Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-11-13T16:35:00.069Z | 2024-11-13T16:35:05.010Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-13T15:30:00.043Z | 2024-11-13T15:31:55.307Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-14T01:30:00.048Z | 2024-11-14T01:30:15.346Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-13T09:45:00.036Z | 2024-11-13T09:45:00.385Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-11-13T03:00:00.065Z | 2024-11-13T03:28:46.474Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-14T01:40:00.047Z | 2024-11-14T01:40:21.904Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-11-13T17:45:00.028Z | 2024-11-13T17:46:02.854Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-11-13T16:45:00.027Z | 2024-11-13T16:45:11.148Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-13T23:30:00.142Z | 2024-11-13T23:33:53.133Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-11-13T23:10:00.109Z | 2024-11-13T23:10:41.433Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-11-13T18:00:00.045Z | 2024-11-13T18:02:36.631Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-11-13T17:00:00.022Z | 2024-11-13T17:00:42.825Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-13T05:18:00.021Z | 2024-11-13T05:18:00.935Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-14T01:40:00.036Z | 2024-11-14T01:41:25.759Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-11-13T15:45:00.046Z | 2024-11-13T15:45:02.302Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-11-13T18:45:00.060Z | 2024-11-13T18:45:08.818Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-11-13T17:45:00.026Z | 2024-11-13T17:45:18.303Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-11-13T17:15:00.040Z | 2024-11-13T17:15:06.976Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2024-11-13T17:20:00.042Z | 2024-11-13T17:20:04.270Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2024-11-13T18:20:00.036Z | 2024-11-13T18:20:29.531Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | BI_SUM | 2024-11-13T16:50:00.055Z | 2024-11-13T16:50:37.748Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 2024-11-13T15:50:00.030Z | 2024-11-13T15:50:00.357Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2024-11-13T16:35:00.073Z | 2024-11-13T16:35:03.976Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2024-11-14T01:40:05.031Z | 2024-11-14T01:40:05.647Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2024-11-13T18:35:00.033Z | 2024-11-13T18:38:25.202Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | BI_SUM | 2024-11-13T18:40:00.018Z | 2024-11-13T18:40:13.873Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | MONITOR | 2024-11-14T01:40:15.066Z | 2024-11-14T01:40:15.579Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 2024-11-13T16:40:00.030Z | 2024-11-13T16:40:01.057Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2024-11-14T01:03:00.028Z | 2024-11-14T01:03:00.738Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2024-11-13T17:15:00.039Z | 2024-11-13T17:15:06.192Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2024-11-13T15:15:00.069Z | 2024-11-13T15:15:07.472Z |
back