Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 103 |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2895 |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | STAYTIME | 7798 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1710 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 27769 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 25003 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 52270 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 397 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 533 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 785 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 3639 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 330 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 7229 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2879 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 8292 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 8576 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 20950 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 342 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 1011 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 5219 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 10364 |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 513 |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | STAYTIME | 2746 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 1 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 145 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 299 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 3644 |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 148 |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | STAYTIME | 1230 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 1882 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 2480 |
back