BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-04T05:24:00.026Z | 2024-11-04T05:24:00.040Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-11-04T15:10:00.000Z | 2024-11-04T15:10:01.454Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2024-11-04T18:25:00.028Z | 2024-11-04T18:26:56.974Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2024-11-04T17:25:00.031Z | 2024-11-04T17:25:06.355Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-04T23:00:00.011Z | 2024-11-04T23:01:00.778Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-05T01:45:00.025Z | 2024-11-05T01:43:53.238Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-05T00:45:50.094Z | 2024-11-05T00:51:23.804Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-11-04T23:32:02.805Z | 2024-11-04T23:33:07.674Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-11-04T18:30:00.014Z | 2024-11-04T18:32:31.774Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-11-04T15:30:00.032Z | 2024-11-04T15:30:01.586Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-05T01:45:00.014Z | 2024-11-05T01:34:09.847Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-04T21:15:00.024Z | 2024-11-04T21:32:29.372Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-11-04T21:05:00.046Z | 2024-11-04T21:05:10.024Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-11-04T17:30:00.019Z | 2024-11-04T17:43:42.917Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-11-04T15:30:00.068Z | 2024-11-04T15:30:01.027Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2024-11-04T17:55:00.044Z | 2024-11-04T17:55:00.434Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2024-11-04T15:55:00.006Z | 2024-11-04T15:55:01.604Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-11-04T17:40:00.026Z | 2024-11-04T17:47:25.822Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-11-04T23:10:00.075Z | 2024-11-04T23:12:21.466Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-11-04T16:40:00.035Z | 2024-11-04T16:40:03.529Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-11-04T15:00:00.034Z | 2024-11-04T15:00:23.433Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-11-04T17:35:00.035Z | 2024-11-04T17:37:11.311Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-04T05:12:00.020Z | 2024-11-04T05:12:00.031Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-11-04T16:35:00.011Z | 2024-11-04T16:35:00.807Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-04T15:30:00.026Z | 2024-11-04T15:31:56.350Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-05T01:32:25.216Z | 2024-11-05T01:33:39.046Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-04T09:45:00.046Z | 2024-11-04T09:45:00.345Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-11-04T03:00:00.136Z | 2024-11-04T09:23:10.577Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-05T01:40:00.098Z | 2024-11-05T01:43:04.451Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-11-04T17:45:00.004Z | 2024-11-04T17:45:59.954Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-11-04T16:44:59.997Z | 2024-11-04T16:45:01.922Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-11-04T23:30:00.143Z | 2024-11-04T23:33:59.799Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-11-04T23:10:00.092Z | 2024-11-04T23:10:43.204Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-11-04T18:00:00.022Z | 2024-11-04T18:02:19.701Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-11-04T17:00:00.054Z | 2024-11-04T17:00:00.885Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-11-04T05:18:00.001Z | 2024-11-04T05:18:00.017Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-11-05T01:40:00.046Z | 2024-11-05T01:43:26.368Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-11-04T15:45:00.009Z | 2024-11-04T15:45:00.163Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-11-04T18:45:00.008Z | 2024-11-04T18:45:07.235Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-11-04T17:45:00.005Z | 2024-11-04T17:45:15.989Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-11-04T17:15:00.033Z | 2024-11-04T17:15:00.293Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2024-11-04T17:20:00.006Z | 2024-11-04T17:20:00.474Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2024-11-04T18:20:00.045Z | 2024-11-04T18:20:32.928Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | BI_SUM | 2024-11-04T16:50:00.047Z | 2024-11-04T16:50:37.048Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 2024-11-04T15:50:00.002Z | 2024-11-04T15:50:00.132Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2024-11-04T16:35:00.048Z | 2024-11-04T16:35:00.707Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | MONITOR | 2024-11-05T01:40:05.085Z | 2024-11-05T01:40:06.612Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2024-11-04T18:34:59.998Z | 2024-11-04T18:38:26.904Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | BI_SUM | 2024-11-04T18:40:00.021Z | 2024-11-04T18:40:12.363Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | MONITOR | 2024-11-05T01:40:15.097Z | 2024-11-05T01:40:15.422Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 2024-11-04T16:40:00.033Z | 2024-11-04T16:40:00.714Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | MONITOR | 2024-11-05T01:03:00.032Z | 2024-11-05T01:03:00.646Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2024-11-04T17:15:00.007Z | 2024-11-04T17:15:04.989Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2024-11-04T15:15:00.037Z | 2024-11-04T15:15:00.273Z |
back