BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-10-16T15:10:00.026Z | 2024-10-16T15:10:01.360Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-10-16T05:24:00.046Z | 2024-10-16T05:24:00.094Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2024-10-16T18:25:00.039Z | 2024-10-16T18:26:56.637Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2024-10-16T17:25:00.040Z | 2024-10-16T17:25:10.102Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-10-17T00:45:50.067Z | 2024-10-17T00:51:53.538Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-10-16T23:34:17.682Z | 2024-10-16T23:35:27.802Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-10-16T23:00:00.035Z | 2024-10-16T23:00:49.197Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-10-16T18:30:00.087Z | 2024-10-16T18:32:49.649Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-10-16T15:30:00.044Z | 2024-10-16T15:30:50.971Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-17T01:45:00.025Z | 2024-10-17T01:42:18.750Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-17T01:45:00.097Z | 2024-10-17T01:38:02.580Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-10-16T21:15:00.035Z | 2024-10-16T21:35:00.442Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-10-16T21:05:00.075Z | 2024-10-16T21:05:10.114Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-10-16T15:30:00.038Z | 2024-10-16T15:31:01.781Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-10-16T17:30:00.032Z | 2024-10-16T17:44:03.558Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2024-10-16T17:55:00.052Z | 2024-10-16T17:55:00.722Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2024-10-16T15:55:00.035Z | 2024-10-16T15:55:01.094Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-10-16T16:40:00.062Z | 2024-10-16T16:40:09.922Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-10-16T17:40:00.068Z | 2024-10-16T17:48:05.677Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-10-16T23:10:40.037Z | 2024-10-16T23:12:59.892Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-10-16T15:30:00.049Z | 2024-10-16T15:32:00.374Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-10-16T16:35:00.054Z | 2024-10-16T16:35:12.208Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-10-16T17:35:00.042Z | 2024-10-16T17:37:15.318Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-10-16T05:12:00.056Z | 2024-10-16T05:12:00.312Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-17T01:34:13.166Z | 2024-10-17T01:34:45.757Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-10-16T15:00:00.043Z | 2024-10-16T15:00:23.338Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-10-16T09:45:00.030Z | 2024-10-16T09:53:17.663Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-10-16T09:00:00.182Z | 2024-10-16T09:29:18.415Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-17T01:40:00.102Z | 2024-10-17T01:42:39.077Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-10-16T17:45:00.043Z | 2024-10-16T17:46:02.658Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-10-16T16:45:00.073Z | 2024-10-16T16:45:15.726Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-17T01:40:00.054Z | 2024-10-17T01:42:16.972Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-10-16T23:30:00.042Z | 2024-10-16T23:34:26.430Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-10-16T23:10:00.088Z | 2024-10-16T23:10:39.926Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-10-16T18:00:00.037Z | 2024-10-16T18:02:00.304Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-10-16T17:00:00.061Z | 2024-10-16T17:00:19.445Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-10-16T05:18:00.045Z | 2024-10-16T05:18:00.721Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-10-16T15:45:00.025Z | 2024-10-16T15:45:08.536Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-10-16T18:45:00.048Z | 2024-10-16T18:45:07.479Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-10-16T17:15:00.032Z | 2024-10-16T17:15:03.963Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-10-16T17:45:00.069Z | 2024-10-16T17:45:18.772Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2024-10-16T17:20:00.047Z | 2024-10-16T17:20:03.578Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2024-10-16T18:20:00.031Z | 2024-10-16T18:20:35.987Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | BI_SUM | 2024-10-16T16:50:00.041Z | 2024-10-16T16:50:42.702Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 2024-10-16T15:50:00.029Z | 2024-10-16T15:50:00.498Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2024-10-16T16:35:00.096Z | 2024-10-16T16:35:04.414Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2024-10-16T18:35:00.057Z | 2024-10-16T18:38:38.709Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | BI_SUM | 2024-10-16T18:40:00.042Z | 2024-10-16T18:40:11.266Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 2024-10-16T16:40:00.064Z | 2024-10-16T16:40:01.482Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2024-10-16T17:15:00.037Z | 2024-10-16T17:15:05.783Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2024-10-16T15:15:00.066Z | 2024-10-16T15:15:01.786Z |
back