BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-09-30T15:10:00.038Z | 2024-09-30T15:10:01.765Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-30T05:24:00.052Z | 2024-09-30T05:24:00.085Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2024-09-30T18:25:00.033Z | 2024-09-30T18:26:25.775Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2024-09-30T17:25:00.032Z | 2024-09-30T17:25:05.282Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-10-01T00:45:50.063Z | 2024-10-01T00:53:20.460Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-09-30T23:34:16.525Z | 2024-09-30T23:35:23.638Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-30T23:00:00.039Z | 2024-09-30T23:00:46.084Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-09-30T18:30:00.068Z | 2024-09-30T18:32:17.503Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-09-30T15:30:00.108Z | 2024-09-30T15:30:57.132Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-01T01:45:00.044Z | 2024-10-01T01:42:18.579Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-01T01:45:00.068Z | 2024-10-01T01:37:23.346Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-30T21:15:00.026Z | 2024-09-30T21:34:44.171Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-09-30T21:05:00.074Z | 2024-09-30T21:05:10.571Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-09-30T15:30:00.052Z | 2024-09-30T15:30:26.683Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-09-30T17:30:00.019Z | 2024-09-30T17:42:25.783Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2024-09-30T17:55:00.031Z | 2024-09-30T17:55:00.959Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2024-09-30T15:55:00.056Z | 2024-09-30T15:55:04.907Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-09-30T16:40:00.049Z | 2024-09-30T16:40:06.853Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-09-30T17:40:00.031Z | 2024-09-30T17:47:04.306Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-09-30T23:10:00.076Z | 2024-09-30T23:13:13.187Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-30T15:30:00.033Z | 2024-09-30T15:32:02.114Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-09-30T16:35:00.056Z | 2024-09-30T16:35:07.942Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-09-30T17:35:00.057Z | 2024-09-30T17:36:59.352Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-30T05:12:19.963Z | 2024-09-30T05:12:20.228Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-01T01:30:00.084Z | 2024-10-01T01:37:24.646Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-09-30T15:00:00.036Z | 2024-09-30T15:00:22.156Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-30T09:45:00.041Z | 2024-09-30T09:52:57.054Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-09-30T09:00:00.172Z | 2024-09-30T09:25:43.835Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-01T01:40:00.128Z | 2024-10-01T01:43:09.912Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-09-30T17:45:00.026Z | 2024-09-30T17:45:59.882Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-09-30T16:45:00.050Z | 2024-09-30T16:45:08.317Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-10-01T01:40:00.107Z | 2024-10-01T01:44:21.696Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-30T23:30:00.108Z | 2024-09-30T23:33:59.963Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-09-30T23:10:00.066Z | 2024-09-30T23:10:42.132Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-09-30T18:00:00.052Z | 2024-09-30T18:02:21.951Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-09-30T17:00:00.023Z | 2024-09-30T17:01:06.821Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-30T05:18:00.109Z | 2024-09-30T05:18:00.712Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-09-30T15:45:00.023Z | 2024-09-30T15:45:06.748Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-09-30T18:45:00.026Z | 2024-09-30T18:45:09.414Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-09-30T17:15:00.037Z | 2024-09-30T17:15:07.229Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-09-30T17:45:00.105Z | 2024-09-30T17:45:18.845Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2024-09-30T17:20:00.068Z | 2024-09-30T17:20:08.151Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2024-09-30T18:20:00.058Z | 2024-09-30T18:20:31.257Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | BI_SUM | 2024-09-30T16:50:00.025Z | 2024-09-30T16:50:40.430Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 2024-09-30T15:50:00.039Z | 2024-09-30T15:50:00.858Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2024-09-30T16:35:00.023Z | 2024-09-30T16:35:09.700Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2024-09-30T18:35:00.044Z | 2024-09-30T18:37:44.890Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | BI_SUM | 2024-09-30T18:40:00.045Z | 2024-09-30T18:40:12.204Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 2024-09-30T16:40:00.091Z | 2024-09-30T16:40:02.566Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2024-09-30T17:15:00.068Z | 2024-09-30T17:15:07.210Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2024-09-30T15:15:00.091Z | 2024-09-30T15:15:03.221Z |
back