BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-09-27T15:10:00.542Z | 2024-09-27T15:10:02.307Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-27T05:24:00.026Z | 2024-09-27T05:24:00.053Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | BI_SUM | 2024-09-27T18:25:00.011Z | 2024-09-27T18:26:36.059Z |
| [OK] | 2 | 3 | WTトライアル1 | PROXIMITY | 2024-09-27T17:25:00.029Z | 2024-09-27T17:25:10.699Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-28T00:45:50.071Z | 2024-09-28T00:51:12.463Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-09-27T23:34:37.055Z | 2024-09-27T23:35:46.332Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-27T23:00:00.197Z | 2024-09-27T23:00:00.370Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-09-27T18:30:00.100Z | 2024-09-27T18:32:42.035Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-09-27T15:30:00.055Z | 2024-09-27T15:30:22.432Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-09-28T01:45:00.038Z | 2024-09-28T01:42:38.395Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-09-28T01:45:00.035Z | 2024-09-28T01:33:17.683Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-27T09:15:00.006Z | 2024-09-27T09:40:06.479Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-09-27T21:05:00.020Z | 2024-09-27T21:05:19.253Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-09-27T15:30:00.057Z | 2024-09-27T15:30:56.070Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-09-27T17:30:00.034Z | 2024-09-27T17:42:32.091Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | BI_SUM | 2024-09-27T17:55:00.000Z | 2024-09-27T17:55:00.952Z |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2024-09-27T15:55:00.024Z | 2024-09-27T15:55:10.721Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-09-27T16:40:00.020Z | 2024-09-27T16:40:12.242Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-09-27T17:40:00.053Z | 2024-09-27T17:45:46.239Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-09-27T23:10:46.001Z | 2024-09-27T23:13:40.097Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-27T15:30:00.013Z | 2024-09-27T15:32:02.598Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-09-27T16:35:00.019Z | 2024-09-27T16:35:04.116Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-09-27T17:35:00.067Z | 2024-09-27T17:36:59.589Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-27T05:12:00.083Z | 2024-09-27T05:12:00.297Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-09-28T01:31:40.902Z | 2024-09-28T01:34:51.209Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-09-27T15:00:00.019Z | 2024-09-27T15:00:23.131Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-27T09:45:00.142Z | 2024-09-27T09:48:57.621Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-09-27T09:00:00.208Z | 2024-09-27T09:25:09.398Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-09-28T01:40:00.015Z | 2024-09-28T01:41:35.862Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-09-27T17:45:00.043Z | 2024-09-27T17:45:55.490Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-09-27T16:45:00.031Z | 2024-09-27T16:45:13.847Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-09-28T01:40:00.043Z | 2024-09-28T01:40:09.933Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-09-27T23:30:00.095Z | 2024-09-27T23:32:59.872Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-09-27T23:09:59.997Z | 2024-09-27T23:10:45.887Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-09-27T18:00:00.043Z | 2024-09-27T18:01:38.027Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-09-27T17:00:00.040Z | 2024-09-27T17:00:46.541Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-09-27T05:18:00.053Z | 2024-09-27T05:18:00.958Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-09-27T15:45:00.031Z | 2024-09-27T15:45:03.272Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-09-27T18:45:00.049Z | 2024-09-27T18:45:08.537Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-09-27T17:15:00.005Z | 2024-09-27T17:15:05.164Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-09-27T17:45:00.038Z | 2024-09-27T17:45:15.871Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | PROXIMITY | 2024-09-27T17:20:00.103Z | 2024-09-27T17:20:01.352Z |
| [OK] | 144 | 145 | WTトライアル2 | BI_SUM | 2024-09-27T18:20:00.233Z | 2024-09-27T18:20:32.627Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | BI_SUM | 2024-09-27T16:50:00.038Z | 2024-09-27T16:50:27.358Z |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 2024-09-27T15:50:00.054Z | 2024-09-27T15:50:00.872Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 2024-09-27T16:35:00.026Z | 2024-09-27T16:35:07.265Z |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | BI_SUM | 2024-09-27T18:34:59.992Z | 2024-09-27T18:37:25.898Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | BI_SUM | 2024-09-27T18:40:00.012Z | 2024-09-27T18:40:13.155Z |
| [OK] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 2024-09-27T16:40:00.020Z | 2024-09-27T16:40:00.232Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | BI_SUM | 2024-09-27T17:15:00.031Z | 2024-09-27T17:15:07.240Z |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 2024-09-27T15:15:00.039Z | 2024-09-27T15:15:03.871Z |
back