Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 206 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 3046 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 5430 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1152 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 36553 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 13715 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 32723 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 520 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 699 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 508 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 5386 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 529 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 9531 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1736 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 9072 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 16583 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 26203 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1851 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3240 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 1151 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 2518 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 1 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 406 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 985 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 5770 |
| [NG] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 211 | 212 | トヨタシステムズ株式会社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | PROXIMITY | 3608 |
| [OK] | 212 | 213 | 三幸ファシリティーズ | STAYTIME | 2069 |
back