Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 21 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 44 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1177 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 35288 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 9260 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 23631 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 1282 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 934 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 1077 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 4953 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 365 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 7493 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1942 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 8183 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 20061 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 28890 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1858 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3701 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 1396 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 2294 |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 4209 |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 280 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 5 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 400 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | PROXIMITY | 236 |
| [OK] | 210 | 211 | MUFG | STAYTIME | 3418 |
back