Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 448 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 361 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 38808 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 8448 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 22441 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 2107 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 1181 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 795 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 5262 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 299 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 8197 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2109 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 9077 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 14484 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 26264 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1110 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2566 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 1053 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 2336 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 10 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 226 |
back