Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 220 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1383 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 39239 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 8932 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 21441 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | PROXIMITY | 884 |
| [OK] | 6 | 7 | 中電技術コンサルタント | STAYTIME | 964 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 987 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 6259 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 326 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 8144 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2203 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 9353 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 13940 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 23358 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1691 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3418 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2858 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 3965 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 5 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 503 |
back