Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 132 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 47321 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 21954 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1590 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 33485 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 8243 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 23073 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 358 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 2381 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 566 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 6307 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1373 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 8483 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 14813 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 23608 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 980 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2960 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2554 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 3509 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 40 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 731 |
back