Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 153 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 65864 |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 23615 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1658 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 36439 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 9993 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 25169 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 370 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 2490 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 279 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 7039 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1342 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 8252 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 17168 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 26390 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1208 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3046 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2901 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 3727 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | PROXIMITY | 100 |
| [OK] | 177 | 178 | スターバックスコーヒージャパン | STAYTIME | 656 |
back