Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 74 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1993 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 35289 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 10054 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 26246 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 140 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1455 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 240 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 7231 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1859 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 10946 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 10900 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 24066 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1385 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3180 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3746 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 5033 |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 1237 |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 1685 |
back