Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 29 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1234 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 27085 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 4600 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 17621 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 27 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 553 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 290 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 6764 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1932 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 10877 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 9945 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 22404 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2043 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 3283 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 929 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 2395 |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 1039 |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 1567 |
back