Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 82 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1615 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 33903 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 10666 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 26114 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 150 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1455 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 186 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 5739 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1629 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 9708 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 9754 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 21762 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1444 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2684 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2669 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 4399 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
back