BI Batch exec check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | start_time | end_time |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-01-17T05:24:00.039Z | 2024-01-17T05:24:00.221Z |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAY_SUM | 2024-01-17T15:10:00.017Z | 2024-01-17T15:10:05.125Z |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | BI_SUM | 2024-01-17T16:05:00.024Z | 2024-01-17T16:05:09.325Z |
| [OK] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 2024-01-17T15:30:00.028Z | 2024-01-17T15:30:00.212Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-01-18T00:45:50.018Z | 2024-01-18T00:52:29.599Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-01-17T23:00:00.177Z | 2024-01-17T23:00:49.739Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-01-18T01:45:00.027Z | 2024-01-18T01:41:46.673Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2024-01-17T15:30:00.064Z | 2024-01-17T15:30:35.047Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | BI_SUM | 2024-01-17T18:30:00.037Z | 2024-01-17T18:32:22.239Z |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | AD_SYNC | 2024-01-17T23:31:36.170Z | 2024-01-17T23:32:46.157Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-01-18T01:45:00.036Z | 2024-01-18T01:38:10.598Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC_PLAN | 2024-01-17T21:15:00.039Z | 2024-01-17T21:38:42.557Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 2024-01-17T15:30:00.049Z | 2024-01-17T15:30:59.497Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | BI_SUM | 2024-01-17T17:30:00.033Z | 2024-01-17T17:39:11.101Z |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | AD_SYNC | 2024-01-17T21:05:00.018Z | 2024-01-17T21:05:09.799Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 2024-01-17T16:40:00.025Z | 2024-01-17T16:40:06.410Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | BI_SUM | 2024-01-17T17:40:00.041Z | 2024-01-17T17:53:41.120Z |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | AD_SYNC | 2024-01-17T23:10:00.033Z | 2024-01-17T23:12:20.976Z |
| [OK] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-01-17T05:27:00.025Z | 2024-01-17T05:27:00.195Z |
| [OK] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 2024-01-17T16:30:00.122Z | 2024-01-17T16:30:00.688Z |
| [OK] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | BI_SUM | 2024-01-17T17:30:00.016Z | 2024-01-17T17:30:05.724Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-01-18T01:30:00.092Z | 2024-01-18T01:31:16.636Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | BI_SUM | 2024-01-17T17:35:00.019Z | 2024-01-17T17:37:28.289Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 2024-01-17T16:35:00.029Z | 2024-01-17T16:35:07.408Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-01-17T05:12:00.033Z | 2024-01-17T05:12:00.648Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC | 2024-01-17T15:00:00.024Z | 2024-01-17T15:00:26.026Z |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | AD_SYNC_PLAN | 2024-01-17T15:30:00.059Z | 2024-01-17T15:33:04.543Z |
| [OK] | 43 | 44 | 商船三井 | AD_SYNC | 2024-01-17T22:30:57.509Z | 2024-01-17T22:32:11.622Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2024-01-17T16:45:00.044Z | 2024-01-17T16:45:25.091Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC | 2024-01-17T09:00:00.186Z | 2024-01-17T09:49:23.076Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | AD_SYNC_PLAN | 2024-01-17T09:45:00.053Z | 2024-01-17T09:49:33.065Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-01-18T01:40:00.076Z | 2024-01-18T01:41:46.322Z |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | BI_SUM | 2024-01-17T17:45:00.051Z | 2024-01-17T17:45:34.987Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC_PLAN | 2024-01-17T23:30:00.104Z | 2024-01-17T23:33:07.109Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | AD_SYNC | 2024-01-17T23:10:00.048Z | 2024-01-17T23:10:46.686Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | BI_SUM | 2024-01-17T18:00:00.011Z | 2024-01-17T18:01:35.784Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 2024-01-17T17:00:00.033Z | 2024-01-17T17:00:52.007Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MOBILE_CONFIG_ALERT | 2024-01-17T05:18:00.006Z | 2024-01-17T05:18:00.418Z |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | MEETING_RESERVE_SYNC | 2024-01-18T01:40:00.038Z | 2024-01-18T01:44:37.781Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 2024-01-17T15:45:00.033Z | 2024-01-17T15:45:08.963Z |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | BI_SUM | 2024-01-17T18:45:00.053Z | 2024-01-17T18:45:07.113Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2024-01-17T17:15:00.062Z | 2024-01-17T17:15:11.218Z |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | BI_SUM | 2024-01-17T17:45:00.028Z | 2024-01-17T17:45:18.856Z |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 2024-01-17T17:20:00.030Z | 2024-01-17T17:20:00.314Z |
| [OK] | 144 | 145 | 経済産業省 | BI_SUM | 2024-01-17T18:20:00.029Z | 2024-01-17T18:20:02.054Z |
back