Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 89 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 2207 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 37463 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 10466 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 25617 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 165 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1620 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 269 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 6887 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1939 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 10583 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 11614 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 22012 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1231 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2992 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3562 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 4348 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
back