Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 285 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1957 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 36738 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 7259 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 20702 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 243 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1748 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 219 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 7420 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 2510 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 11073 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 12011 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 22011 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1341 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2514 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2529 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 3374 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
back