Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 667 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1959 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 37487 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 9249 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 21378 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 111 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1484 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 182 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 6710 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1486 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 8566 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 9410 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 18874 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 1539 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2772 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 3154 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 3962 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 144 | 145 | 経済産業省 | STAYTIME | 0 |
back