Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 61 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1924 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 32500 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 6892 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 21358 |
| [NG] | 7 | 8 | シミック株式会社東京本社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 7 | 8 | シミック株式会社東京本社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 57 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1134 |
| [NG] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 1648 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 305 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 7137 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1977 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 8642 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 7255 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 15382 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 534 |
| [OK] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 2393 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | PROXIMITY | 2155 |
| [OK] | 143 | 144 | 石油資源開発 | STAYTIME | 1149 |
back