Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 1 | 2 | 横濱ゲートタワーワークスペース管理PoC | STAYTIME | 127 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 2 | 3 | オルガテック東京 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | PROXIMITY | 1676 |
| [OK] | 3 | 4 | 兼松株式会社 | STAYTIME | 33098 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | PROXIMITY | 5777 |
| [OK] | 5 | 6 | イトーキ | STAYTIME | 23220 |
| [OK] | 7 | 8 | シミック株式会社東京本社 | PROXIMITY | 191 |
| [OK] | 7 | 8 | シミック株式会社東京本社 | STAYTIME | 908 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | PROXIMITY | 65 |
| [OK] | 8 | 9 | ブリヂストン | STAYTIME | 1342 |
| [OK] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | PROXIMITY | 1 |
| [OK] | 9 | 10 | 株式会社LSIメディエンス | STAYTIME | 2852 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | PROXIMITY | 233 |
| [OK] | 10 | 11 | メニコン | STAYTIME | 6603 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | PROXIMITY | 1922 |
| [OK] | 76 | 77 | TOYO TIRE | STAYTIME | 7760 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | PROXIMITY | 8799 |
| [OK] | 77 | 78 | NTN株式会社 | STAYTIME | 17300 |
| [NG] | 110 | 111 | 丸天産業 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 110 | 111 | 丸天産業 | STAYTIME | 0 |
back