04 Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 7148 | 7148 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6062 | 6062 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 75874 | 75874 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 37979 | 37979 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 6 | 6 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 313 | 313 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 8868 | 8868 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 16947 | 16947 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 15779 | 15779 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 28543 | 28543 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 21146 | 21146 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 45846 | 45846 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 19498 | 19498 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 10789 | 10789 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 13645 | 13645 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 9398 | 9398 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 63251 | 63251 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 75331 | 75331 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 11254 | 11254 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 1319 | 1319 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 1417 | 1417 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 441 | 441 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 6293 | 6293 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 949 | 949 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1348 | 1348 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 34504 | 34504 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 15516 | 15516 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 21502 | 21502 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 28674 | 28674 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 9501 | 9501 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 9478 | 9478 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 13438 | 13438 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14066 | 14066 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 505 | 505 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 123880 | 123880 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 31861 | 31861 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 17650 | 17650 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 24450 | 24450 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 16673 | 16673 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 18467 | 18467 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 1759 | 1759 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 2508 | 2508 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 504 | 504 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 810 | 810 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 15283 | 15283 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 9990 | 9990 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 231 | 231 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 814 | 814 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 24528 | 24528 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 115581 | 115581 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PROXIMITY | 525 | 525 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | STAYTIME | 1144 | 1144 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 37070 | 37070 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 37297 | 37297 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1433 | 1433 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2129 | 2129 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 17683 | 17683 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 46273 | 46273 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1748 | 1748 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2067 | 2067 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 278 | 278 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1275 | 1275 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6301 | 6301 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 15627 | 15627 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 12731 | 12731 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6024 | 6024 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 188965 | 188965 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 290923 | 290923 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 4532 | 4532 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 13697 | 13697 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1410 | 1410 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 127008 | 127008 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 9018 | 9018 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4710 | 4710 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 715 | 715 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 10599 | 10599 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7999 | 7999 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 4620 | 4620 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 2775 | 2775 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 6954 | 6954 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 29324 | 29324 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 22951 | 22951 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 59466 | 59466 |
| [OK] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 31834 | 31834 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 217254 | 217254 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 23105 | 23105 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 26308 | 26308 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 22381 | 22381 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 8759 | 8759 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 513062 | 513062 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 70927 | 70927 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 1021 | 1021 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 3313 | 3313 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 7032 | 7032 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4110 | 4110 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 101970 | 101970 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 213570 | 213570 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 448056 | 448056 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 134387 | 134387 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 641 | 641 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1151 | 1151 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 3573 | 3573 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 3414 | 3414 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 1121 | 1121 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 2148 | 2148 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 9313 | 9313 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 5049 | 5049 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 45928 | 45928 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 28962 | 28962 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 5568 | 5568 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 7680 | 7680 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 71897 | 71897 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 42187 | 42187 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 71 | 71 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 357 | 357 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 152125 | 152125 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 114529 | 114529 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | PROXIMITY | 65372 | 65372 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | STAYTIME | 62618 | 62618 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 45021 | 45021 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 25866 | 25866 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 13 | 13 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 574 | 574 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 22397 | 22397 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 16667 | 16667 |
| [OK] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PROXIMITY | 5008 | 5008 |
| [OK] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | STAYTIME | 3943 | 3943 |
| [OK] | 529 | 524 | NTTドコモ北陸支社 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 529 | 524 | NTTドコモ北陸支社 | STAYTIME | 2700 | 2700 |
| [OK] | 531 | 526 | 神戸製鋼所 | PROXIMITY | 678844 | 678844 |
| [OK] | 531 | 526 | 神戸製鋼所 | STAYTIME | 43195 | 43195 |
| [OK] | 535 | 530 | デジタルガレージ | PROXIMITY | 4288 | 4288 |
| [OK] | 535 | 530 | デジタルガレージ | STAYTIME | 14988 | 14988 |
| [OK] | 536 | 531 | DHC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 536 | 531 | DHC | STAYTIME | 19 | 19 |
back