03 BI count check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | table_name | count |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | b_attendance_group | 31 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | b_attendance_hour | 682 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | b_usage | 30 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | b_usage_hour | 660 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | b_proximity_group | 465 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | b_proximity_info | 14296 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_attendance_group | 1067 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_attendance_hour | 14938 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_check_in | 3198 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_check_in_hour | 44772 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_usage | 3198 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_usage_hour | 44772 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_proximity_group | 1157 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_seat_reserve | 3198 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_seat_reserve_hour | 44772 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | b_proximity_info | 151492 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_attendance_group | 472 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_attendance_hour | 10856 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_check_in | 3297 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_check_in_hour | 75831 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_usage | 1413 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_usage_hour | 32499 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_proximity_group | 111156 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_seat_reserve | 1413 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_seat_reserve_hour | 32499 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | b_proximity_info | 12 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_attendance_group | 26 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_attendance_hour | 572 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_check_in | 100 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_check_in_hour | 2200 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_usage | 25 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_usage_hour | 550 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_proximity_group | 325 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_seat_reserve | 25 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_seat_reserve_hour | 550 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | b_proximity_info | 17728 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_attendance_group | 262 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_attendance_hour | 5764 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_check_in | 1305 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_check_in_hour | 28710 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_usage | 522 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_usage_hour | 11484 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_proximity_group | 357 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_seat_reserve | 522 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_seat_reserve_hour | 11484 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_proximity_info | 31558 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_attendance_pot | 365 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | b_attendance_pot_hour | 8030 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_attendance_group | 110 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_attendance_hour | 2420 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_check_in | 545 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_check_in_hour | 11990 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_usage | 109 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_usage_hour | 2398 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_proximity_group | 5995 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_seat_reserve | 109 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_seat_reserve_hour | 2398 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | b_proximity_info | 42290 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_attendance_group | 69 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_attendance_hour | 1518 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_check_in | 68 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_check_in_hour | 1496 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_usage | 68 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_usage_hour | 1496 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_proximity_group | 2346 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | b_proximity_info | 38996 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_attendance_group | 3 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_attendance_hour | 66 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_check_in | 8 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_check_in_hour | 176 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_usage | 2 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_usage_hour | 44 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_proximity_group | 3 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_seat_reserve | 2 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_seat_reserve_hour | 44 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | b_proximity_info | 18784 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_attendance_group | 24 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_attendance_hour | 264 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_check_in | 253 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_check_in_hour | 2783 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_usage | 23 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_usage_hour | 253 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_proximity_group | 276 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_seat_reserve | 23 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_seat_reserve_hour | 253 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | b_proximity_info | 0 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | b_attendance_group | 6 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | b_attendance_hour | 132 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | b_usage | 5 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | b_usage_hour | 110 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | b_proximity_group | 15 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | b_proximity_info | 148704 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_attendance_group | 3 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_attendance_hour | 36 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_check_in | 6 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_check_in_hour | 72 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_usage | 2 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_usage_hour | 24 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_proximity_group | 3 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | b_proximity_info | 2526 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_attendance_group | 25 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_attendance_hour | 550 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_check_in | 168 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_check_in_hour | 3696 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_usage | 96 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_usage_hour | 2112 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_proximity_group | 300 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_seat_reserve | 96 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_seat_reserve_hour | 2112 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | b_proximity_info | 882 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | b_attendance_group | 21 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | b_attendance_hour | 462 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | b_usage | 40 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | b_usage_hour | 880 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | b_proximity_group | 210 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | b_proximity_info | 1898 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_attendance_group | 45 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_attendance_hour | 720 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_check_in | 308 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_check_in_hour | 4928 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_usage | 88 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_usage_hour | 1408 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_proximity_group | 990 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_seat_reserve | 88 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_seat_reserve_hour | 1408 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_proximity_info | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_attendance_pot | 121 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | b_attendance_pot_hour | 1936 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_attendance_group | 67 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_attendance_hour | 1474 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_check_in | 396 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_check_in_hour | 8712 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_usage | 198 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_usage_hour | 4356 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_proximity_group | 196 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_seat_reserve | 198 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_seat_reserve_hour | 4356 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | b_proximity_info | 69002 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_attendance_group | 76 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_attendance_hour | 1672 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_check_in | 75 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_check_in_hour | 1650 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_usage | 75 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_usage_hour | 1650 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_proximity_group | 2850 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_seat_reserve | 75 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | b_seat_reserve_hour | 1650 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_attendance_group | 77 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_attendance_hour | 1694 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_check_in | 304 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_check_in_hour | 6688 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_usage | 76 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_usage_hour | 1672 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_proximity_group | 2926 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_seat_reserve | 76 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_seat_reserve_hour | 1672 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | b_proximity_info | 19000 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | b_attendance_group | 21 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | b_attendance_hour | 462 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | b_usage | 20 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | b_usage_hour | 440 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | b_proximity_group | 210 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | b_proximity_info | 26876 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_attendance_group | 39 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_attendance_hour | 429 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_check_in | 152 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_check_in_hour | 1672 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_usage | 38 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_usage_hour | 418 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_proximity_group | 741 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_seat_reserve | 38 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_seat_reserve_hour | 418 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | b_proximity_info | 968 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_attendance_group | 387 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_attendance_hour | 5418 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_check_in | 1544 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_check_in_hour | 21616 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_usage | 772 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_usage_hour | 10808 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_proximity_group | 508 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_seat_reserve | 772 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_seat_reserve_hour | 10808 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | b_proximity_info | 61260 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_attendance_group | 22 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_attendance_hour | 286 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_check_in | 147 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_check_in_hour | 1911 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_usage | 21 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_usage_hour | 273 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_proximity_group | 231 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_seat_reserve | 21 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_seat_reserve_hour | 273 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | b_proximity_info | 33268 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_attendance_group | 43 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_attendance_hour | 602 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_check_in | 168 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_check_in_hour | 2352 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_usage | 42 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_usage_hour | 588 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_proximity_group | 903 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_seat_reserve | 42 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_seat_reserve_hour | 588 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | b_proximity_info | 3462 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | b_attendance_group | 7 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | b_attendance_hour | 154 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | b_usage | 6 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | b_usage_hour | 132 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | b_proximity_group | 21 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | b_proximity_info | 1008 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_attendance_group | 192 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_attendance_hour | 3456 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_check_in | 573 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_check_in_hour | 10314 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_usage | 191 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_usage_hour | 3438 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_proximity_group | 18336 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_seat_reserve | 191 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_seat_reserve_hour | 3438 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | b_proximity_info | 30566 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_attendance_group | 32 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_attendance_hour | 704 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_check_in | 62 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_check_in_hour | 1364 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_usage | 62 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_usage_hour | 1364 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_proximity_group | 496 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_seat_reserve | 62 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_seat_reserve_hour | 1364 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_proximity_info | 462 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_attendance_pot | 90 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | b_attendance_pot_hour | 1980 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_attendance_group | 106 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_attendance_hour | 1590 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_check_in | 1785 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_check_in_hour | 26775 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_usage | 735 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_usage_hour | 11025 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_proximity_group | 126 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_seat_reserve | 735 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_seat_reserve_hour | 11025 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | b_proximity_info | 48752 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_attendance_group | 589 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_attendance_hour | 8246 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_check_in | 4116 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_check_in_hour | 57624 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_usage | 1176 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_usage_hour | 16464 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_proximity_group | 173166 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_seat_reserve | 1176 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_seat_reserve_hour | 16464 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_proximity_info | 1050 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_attendance_pot | 435 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | b_attendance_pot_hour | 6090 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_attendance_group | 105 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_attendance_hour | 2310 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_check_in | 416 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_check_in_hour | 9152 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_usage | 208 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_usage_hour | 4576 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_proximity_group | 5460 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_seat_reserve | 208 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_seat_reserve_hour | 4576 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | b_proximity_info | 73876 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_attendance_group | 33 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_attendance_hour | 726 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_check_in | 128 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_check_in_hour | 2816 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_usage | 32 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_usage_hour | 704 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_proximity_group | 528 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_seat_reserve | 32 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_seat_reserve_hour | 704 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | b_proximity_info | 2866 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_attendance_group | 35 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_attendance_hour | 805 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_check_in | 102 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_check_in_hour | 2346 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_usage | 34 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_usage_hour | 782 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_proximity_group | 595 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_seat_reserve | 34 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_seat_reserve_hour | 782 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_proximity_info | 35352 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_attendance_pot | 1058 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | b_attendance_pot_hour | 24334 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_attendance_group | 3 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_attendance_hour | 66 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_check_in | 16 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_check_in_hour | 352 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_usage | 2 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_usage_hour | 44 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_proximity_group | 3 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_seat_reserve | 2 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_seat_reserve_hour | 44 |
| [NG] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | b_proximity_info | 0 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_attendance_group | 25 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_attendance_hour | 300 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_check_in | 120 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_check_in_hour | 1440 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_usage | 24 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_usage_hour | 288 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_proximity_group | 300 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_seat_reserve | 24 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_seat_reserve_hour | 288 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | b_proximity_info | 3482 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_attendance_group | 12 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_attendance_hour | 204 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_check_in | 44 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_check_in_hour | 748 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_usage | 11 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_usage_hour | 187 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_proximity_group | 66 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_proximity_info | 556 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_attendance_pot | 56 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | b_attendance_pot_hour | 952 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_attendance_group | 1451 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_attendance_hour | 14510 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_check_in | 5800 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_check_in_hour | 58000 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_usage | 4350 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_usage_hour | 43500 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_proximity_group | 712 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_proximity_info | 12602 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_attendance_pot | 2532 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | b_attendance_pot_hour | 25320 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_attendance_group | 48 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_attendance_hour | 864 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_check_in | 282 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_check_in_hour | 5076 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_usage | 47 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_usage_hour | 846 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_proximity_group | 1128 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_seat_reserve | 47 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_seat_reserve_hour | 846 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | b_proximity_info | 25462 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_attendance_group | 18 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_attendance_hour | 414 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_check_in | 68 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_check_in_hour | 1564 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_usage | 68 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_usage_hour | 1564 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_proximity_group | 153 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_seat_reserve | 68 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_seat_reserve_hour | 1564 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | b_proximity_info | 377894 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_attendance_group | 41 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_attendance_hour | 615 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_check_in | 200 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_check_in_hour | 3000 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_usage | 40 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_usage_hour | 600 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_proximity_group | 66 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_seat_reserve | 40 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_seat_reserve_hour | 600 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_proximity_info | 9064 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_attendance_pot | 154 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | b_attendance_pot_hour | 2310 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_attendance_group | 521 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_attendance_hour | 12504 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_check_in | 3640 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_check_in_hour | 87360 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_usage | 520 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_usage_hour | 12480 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_proximity_group | 135460 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_seat_reserve | 520 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_seat_reserve_hour | 12480 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | b_proximity_info | 2820 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | b_attendance_group | 98 |
